トップ >  データベース  >  三木田 頼嗣

三木田 頼嗣

生産馬数
104
本年勝利数
0
リーディング
591 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   69 75 86 780 20 4 461 39 504 27 .068 .143 .228 128,895.8 アイディンサマー
2024 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 808 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 .000 .500 .500 540.0
2011 725 0 0 2 10 0 0 0 0 12 0 .000 .000 .167 1,037.0
2010 958 0 0 2 7 0 0 0 0 9 0 .000 .000 .222 564.0
 トップ >  データベース  >  三木田 頼嗣