トップ >  データベース  >  川上 悦夫

川上 悦夫

生産馬数
498
本年勝利数
0
リーディング
582 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   343 367 351 4,072 214 22 2,560 160 2,413 159 .067 .138 .207 770,472.1 ブルーコンコルド
2024 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 12 0 0 4 0 8 0 .000 .000 .000 0.0
2021 349 2 0 0 16 0 0 10 0 8 2 .111 .111 .111 2,716.0 トライハード
2020 192 4 4 1 18 0 0 4 0 22 3 .148 .296 .333 5,993.9 アイファーキングズ
2019 246 2 7 2 43 0 0 17 0 37 2 .037 .167 .204 4,371.1 アイファーキングズ
2018 461 1 0 0 29 0 0 16 1 14 0 .033 .033 .033 1,537.8 アイファープリティ
2017 463 1 0 2 21 0 0 14 1 10 0 .042 .042 .125 1,674.6 アイファープリティ
2016 294 3 1 3 25 1 0 14 2 18 1 .094 .125 .219 3,741.4 アイファープリティ
2015 326 3 1 2 33 0 0 7 0 32 3 .077 .103 .154 3,105.4 エストゥペンド
2014 311 2 5 5 56 1 0 8 0 58 2 .029 .103 .176 3,458.0 ベニノラッキーマン
2013 338 0 3 7 83 1 0 29 0 51 0 .000 .032 .108 3,223.0
2012 230 3 4 8 94 1 0 39 0 68 3 .028 .064 .138 5,403.1 チャンピオンブルー
2011 44 9 7 11 132 1 0 65 5 90 4 .057 .101 .170 17,247.5 カワキタコマンド
2010 92 3 11 15 138 3 0 78 0 89 3 .018 .084 .174 12,335.7 ビッグジャンパー
 トップ >  データベース  >  川上 悦夫