【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  田中 剛

田中 剛 1961/02/13 現役

所属
美浦
通算勝利数
166
通算管理頭数
525
キャリア
15年
本年度勝利数
8
リーディング
153 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/03/09 2中山4 3歳未勝利 16 7 13 8.9 6 3 エイシンカルナボン 津村明秀 57.0 ダ1200 1:12.2 0.6 38.0 470(+0)
2025/03/08 2中山3 3歳未勝利 16 2 4 30.0 6 4 イグニススピリタス 柴田大知 55.0 ダ1200 1:12.9 0.9 38.1 480(-10)
2025/03/01 2中山1 3歳未勝利 16 5 9 119.8 12 9 ウラルト 長浜鴻緒 54.0 ダ1800 1:58.9 2.3 40.1 480(-6)
2025/03/01 2中山1 3歳未勝利 16 2 3 52.8 7 13 ファストパスキー 横山琉人 56.0 ダ1200 1:15.5 3.0 39.5 456(-2)
2025/02/23 1東京8 大島特別(2勝) 14 7 12 36.3 7 2 ピックアップライン 原優介 58.0 ダ1400 1:25.0 0.5 37.2 520(+4)
2025/02/23 1東京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 7.9 4 6 ソルトブリーズ 松岡正海 57.0 芝1800 1:47.6 0.8 35.3 456(+0)
2025/02/23 1東京8 3歳未勝利 16 4 8 399.7 16 16 ハロルドテソーロ 柴田大知 57.0 ダ1400 1:32.2 5.8 40.5 474(+4)
2025/02/22 1東京7 金蹄S(3勝) 12 2 2 16.1 6 2 プラウドヘリテージ 松岡正海 58.0 ダ2100 2:13.6 0.1 37.0 512(+8)
2025/02/22 1東京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 14 75.7 11 7 セキテイオー 松岡正海 58.0 ダ1400 1:26.7 1.3 37.5 480(+6)
2025/02/22 1東京7 3歳1勝クラス(1勝) 16 6 12 135.7 12 13 エポカスピーガ 横山琉人 54.0 ダ1400 1:28.0 2.5 39.3 484(-4)
2025/02/16 1東京6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 2 67.8 12 11 イリディセント 北村宏司 56.0 ダ1400 1:26.9 0.8 36.4 468(+4)
2025/02/16 1東京6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 14 7.5 4 7 エイシンホイップ 吉田豊 56.0 ダ1400 1:26.6 0.5 36.0 464(+0)
2025/02/16 1京都6 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 6 8 114.0 12 13 セキセイ 吉村誠之助 55.0 ダ1800 稍重 1:58.3 4.1 41.4 476(+0)
2025/02/15 1東京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 7 19.1 7 5 ディアスポラ 松岡正海 57.0 ダ2100 2:14.5 0.7 37.4 518(+12)
2025/02/09 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 16 2 3 80.7 11 7 シャンパンカラー 内田博幸 59.0 芝1600 1:33.1 0.5 33.9 514(+4)
2025/02/09 1東京4 4歳以上2勝クラス(2勝) 11 7 9 7.2 3 2 ユキワリザクラ 戸崎圭太 55.0 芝1800 1:46.8 0.0 34.4 470(+2)
2025/02/09 1東京4 3歳新馬 16 2 4 4.2 2 1 メランジェ 菅原明良 55.0 芝1600 1:36.6 -0.1 33.7 438
2025/02/08 1東京3 3歳未勝利 16 8 15 12.2 6 1 エポカスピーガ 横山琉人 54.0 ダ1300 1:21.0 -0.1 38.1 488(+4)
2025/02/02 1東京2 3歳未勝利 16 6 11 205.0 12 13 オーガスタフラッグ 柴田大知 55.0 ダ1400 稍重 1:29.5 2.4 40.4 504(+0)
2025/02/01 1小倉3 障害4歳以上OP(OP) 12 1 1 3.8 1 3 トランシルヴァニア 上野翔 60.0 障2860 3:11.3 1.5 13.4 502(-2)
 トップ >  データベース  >  田中 剛