【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  今野 貞一

今野 貞一 1977/04/24 現役

所属
栗東
通算勝利数
251
通算管理頭数
388
キャリア
14年
本年度勝利数
16
リーディング
95 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/06/28 1函館5 3歳未勝利 12 7 10 10.2 4 7 ハイクオリティ 佐々木大輔 57.0 ダ2400 稍重 2:37.2 3.0 39.5 480(+2)
2025/06/28 1函館5 3歳未勝利 15 8 15 180.0 14 12 グランクリュ 荻野琢真 55.0 芝1200 稍重 1:10.6 1.2 34.5 424
2025/06/28 2小倉1 博多S(3勝) 16 7 14 51.5 11 16 プレイサーゴールド 小沢大仁 58.0 ダ1700 1:47.6 3.4 39.5 496(+0)
2025/06/28 2小倉1 3歳未勝利 15 2 2 22.1 6 9 エイシンクァンタム 小沢大仁 57.0 芝1200 1:09.8 1.1 35.0 436(-6)
2025/06/28 2小倉1 3歳未勝利 16 8 16 233.9 12 14 センビトウリョウ 小沢大仁 55.0 ダ1700 1:49.7 3.4 40.8 416(+0)
2025/06/22 1函館4 3歳未勝利 11 1 1 7.2 5 4 ハイクオリティ 佐々木大輔 57.0 ダ1700 1:46.1 1.0 38.0 478(+4)
2025/06/22 1函館4 3歳未勝利 14 5 7 66.1 9 14 アメリータ 鮫島克駿 55.0 ダ1700 1:48.6 3.7 40.3 428(+2)
2025/06/22 3阪神6 3歳以上2勝クラス(2勝) 15 8 15 2.1 1 6 ドンインザムード 松山弘平 55.0 ダ1800 1:53.7 0.6 39.0 518
2025/06/17 名古屋 ピーチ賞 12 9 シャンパンゴールド 加藤聡一 55.0 ダ1500 稍重 1:38.2 4.0 - 467
2025/06/15 1函館2 3歳未勝利 16 8 16 51.4 12 16 アメリータ 松若風馬 55.0 芝1200 1:09.8 2.0 35.3 426(+4)
2025/06/14 1函館1 函館SS(GⅢ) 16 3 5 46.3 10 3 ドンアミティエ 丹内祐次 57.0 芝1200 1:07.0 0.4 33.6 492(-4)
2025/06/14 3阪神3 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 7 10 3.3 2 2 ノクナレア 松山弘平 53.0 芝1600 1:35.2 0.4 35.0 446(+4)
2025/06/14 3阪神3 3歳未勝利 18 6 11 176.6 15 10 オメガストリーム 田口貫太 55.0 芝1600 稍重 1:35.8 1.0 34.7 470
2025/06/14 3阪神3 3歳未勝利 16 3 6 171.3 11 8 ドナコルコバド 和田竜二 55.0 ダ1800 稍重 1:57.8 2.0 41.2 488(+6)
2025/06/07 3阪神1 3歳以上1勝クラス(1勝) 9 8 8 107.5 7 8 リノアラ 小沢大仁 56.0 ダ1800 1:56.6 2.1 39.3 440(+2)
2025/06/07 3阪神1 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 6 6 97.7 7 2 ラブカ 小沢大仁 58.0 芝2200 2:13.0 0.3 35.0 456(+6)
2025/06/07 3阪神1 3歳未勝利 16 4 8 51.8 11 14 アメリカンクール 田口貫太 57.0 芝1200 1:10.2 1.3 34.4 496(+2)
2025/06/01 2京都12 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 3 6 163.3 16 12 サクハル 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:12.4 1.0 36.3 506(-3)
2025/05/31 2京都11 桃山S(3勝) 16 2 3 223.3 16 13 バリアントバイオ 小沢大仁 55.0 ダ1900 1:59.3 1.6 36.8 532(+4)
2025/05/25 1新潟8 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 5 9 181.4 15 8 リノアラ 小沢大仁 56.0 ダ1800 稍重 1:54.3 1.3 38.8 438(-4)
 トップ >  データベース  >  今野 貞一