【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  中内田 充正

中内田 充正 1978/12/18 現役

所属
栗東
通算勝利数
474
通算管理頭数
326
キャリア
13年
本年度勝利数
46
リーディング
3 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/02/16 1京都6 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 7 14 3.6 2 1 ロストシークレット 川田将雅 58.0 芝1600 稍重 1:35.6 0.0 35.2 464(+10)
2025/02/16 1京都6 3歳未勝利 14 8 13 3.0 1 1 ミッキージュエリー 川田将雅 55.0 芝1600 稍重 1:35.5 -0.4 35.7 488(-6)
2025/02/16 1京都6 3歳1勝クラス(1勝) 11 2 2 4.5 2 2 ゴールデンカイト 川田将雅 57.0 ダ1400 稍重 1:25.9 1.0 38.0 476(+0)
2025/02/16 1小倉8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 10.2 7 13 ルトゥール 荻野極 55.0 芝1800 1:48.5 1.3 36.0 478(+6)
2025/02/15 1東京5 クイーンC(GⅢ) 14 7 11 2.6 1 6 マディソンガール 川田将雅 55.0 芝1600 1:33.3 1.1 34.6 442(-6)
2025/02/15 1東京5 箱根特別(2勝) 11 7 8 2.7 1 1 シャイニングソード 川田将雅 55.0 芝2400 2:25.0 -0.1 34.2 504(-16)
2025/02/15 1京都5 洛陽S(L) 16 6 11 8.2 5 6 アスクコンナモンダ A.ルメートル 57.5 芝1600 1:34.1 0.3 34.8 462(+4)
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 18 3 5 28.4 9 9 マジックローズ A.ルメートル 55.0 芝1600 1:37.6 1.3 35.1 440
2025/02/09 1京都4 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 4 7 2.7 1 4 ディキシーガンナー 川田将雅 58.0 ダ1200 稍重 1:13.0 0.4 37.0 494(-2)
2025/02/09 1小倉6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 4.2 2 3 マテンロウゴールド 藤岡佑介 57.0 芝2000 稍重 2:02.1 0.0 37.3 522(+6)
2025/02/02 1京都2 シルクロード(GⅢ) 17 8 16 0.0 0 除外 ソンシ 川田将雅 57.5 芝1200 稍重 - 0.0 - 502(+0)
2025/02/02 1京都2 3歳新馬 17 8 16 5.4 3 2 ニューヤンキー 石川裕紀人 55.0 芝1800 稍重 1:50.0 0.1 35.6 486
2025/02/02 1京都2 3歳未勝利 10 8 10 5.8 3 4 サンリットアワーズ A.ルメートル 57.0 ダ1800 稍重 1:56.9 0.4 39.1 490(+6)
2025/01/26 1中京9 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 1 1 55.7 12 6 ミッキーチャレンジ 角田大和 58.0 芝1400 1:22.0 0.6 35.4 508(+0)
2025/01/26 1小倉2 壇之浦S(3勝) 12 4 4 39.0 10 8 サンクフィーユ 中井裕二 56.0 芝1800 1:48.0 1.1 35.1 466(-6)
2025/01/25 1中京8 3歳未勝利 16 5 9 3.0 1 11 マイクインダム 西村淳也 55.0 芝1600 1:37.4 1.9 36.9 472(-6)
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 1 2.6 1 1 ミッキースピネル 川田将雅 55.0 芝1800 1:47.5 -0.2 34.5 482(+0)
2025/01/25 1小倉1 小倉牝馬S(GⅢ) 18 5 9 3.5 1 6 クイーンズウォーク 川田将雅 55.5 芝2000 1:58.7 0.3 36.2 534(+10)
2025/01/25 1小倉1 障害4歳以上未勝利 10 2 2 2.3 1 2 ダノンジャッカル 西谷誠 60.0 障2860 3:09.9 0.0 13.3 470(+6)
2025/01/19 1中山7 若潮S(3勝) 12 8 12 10.3 6 4 ポルカリズム 三浦皇成 56.0 芝1600 1:33.4 0.6 34.1 490(+12)
 トップ >  データベース  >  中内田 充正