【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  了徳寺健二ホールディングス 株式会社

了徳寺健二ホールディングス 株式会社

所有馬数
103
本年勝利数
9
リーディング
90 位
勝負服
緑,黄襷,袖黄一本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/25 4東京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 10.1 7 5 マルセルテソーロ 戸崎圭太 56.0 ダ1400 稍重 1:24.2 1.5 36.7 494(-2) 80.0
2025/10/25 4東京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.4 2 3 マクミランテソーロ 横山武史 58.0 ダ1400 稍重 1:23.9 1.2 36.8 480(+0) 200.0
2025/10/25 4東京8 2歳新馬 109.9 13 14 アメジストテソーロ 大野拓弥 55.0 ダ1400 稍重 1:29.8 2.9 37.7 410 0.0
2025/10/25 3京都8 北國新聞杯(2勝) 80.0 13 14 バナマンテソーロ 吉村誠之助 58.0 ダ1900 2:00.8 2.8 40.2 496(-4) 0.0
2025/10/19 4新潟2 3歳以上1勝クラス(1勝) 258.3 15 14 アーチーテソーロ 小林脩斗 56.0 ダ1800 1:58.2 5.5 42.9 488(+2) 0.0
2025/10/19 4新潟2 2歳新馬 36.1 10 12 ターコイズテソーロ 吉田隼人 55.0 芝1400 稍重 1:25.0 1.3 36.5 440 0.0
2025/10/19 4東京7 甲斐路S(3勝) 67.3 11 14 ニューステソーロ 原優介 52.0 芝1800 1:46.7 1.3 34.9 480(-4) 0.0
2025/10/19 4東京7 3歳以上1勝クラス(1勝) 153.2 12 14 レミギノテソーロ 木幡巧也 56.0 ダ1400 1:29.0 3.1 39.6 478(-2) 0.0
2025/10/18 4東京6 3歳以上2勝クラス(2勝) 51.3 11 7 トルーマンテソーロ 石橋脩 58.0 ダ1400 1:26.1 1.4 38.1 528(+0) 0.0
2025/10/18 4東京6 伊勢佐木S(3勝) 48.1 13 中止 グロバーテソーロ 菅原明良 58.0 ダ2100 - 0.0 - 512(+6) 0.0
2025/10/18 4東京6 2歳新馬 103.8 12 11 スフェーンテソーロ 木幡巧也 55.0 芝1600 1:35.4 1.3 34.8 490 0.0
2025/10/18 4東京6 2歳未勝利 16.9 4 5 シトリンテソーロ 佐々木大輔 55.0 芝1800 1:48.3 0.8 35.5 414(-8) 56.0
2025/10/18 4東京6 2歳未勝利 17.1 5 7 ジェイドテソーロ 木幡巧也 55.0 ダ1400 1:27.6 2.1 38.1 430(+6) 0.0
2025/10/13 4東京5 3歳以上1勝クラス(1勝) 3.2 1 6 ルイステソーロ 丹内祐次 57.0 ダ1300 1:19.5 0.3 36.3 480(-2) 0.0
2025/10/13 4東京5 2歳未勝利 19.5 6 6 ダイヤテソーロ 木幡巧也 55.0 芝1400 1:22.7 0.7 34.4 438(+6) 0.0
2025/10/13 4東京5 2歳未勝利 93.7 9 5 ガーネットテソーロ 舟山瑠泉 52.0 ダ1600 1:40.8 0.8 39.5 474(+14) 56.0
2025/10/13 盛岡 MCS南部杯(GⅠ) 1 ウィルソンテソーロ 川田将雅 57.0 ダ1600 1:34.3 -0.6 - 484 8,000.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上2勝クラス(2勝) 20.9 8 9 トルーマンテソーロ 佐々木大輔 58.0 ダ1300 1:19.0 1.3 37.7 528(-6) 0.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 6.4 4 3 ボルトテソーロ 戸崎圭太 56.0 ダ1600 1:38.7 0.4 37.1 496(+12) 200.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 56.5 12 2 ジェシーテソーロ 木幡巧也 56.0 ダ1600 1:38.4 0.1 36.8 484(+4) 320.0
 トップ >  データベース  >  了徳寺健二ホールディングス 株式会社