【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  澤田 昭紀

澤田 昭紀

所有馬数
19
本年勝利数
4
リーディング
116 位
勝負服
青,黄玉霰,黄袖赤縦縞
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/05/04 1新潟2 咲花特別(2勝) 104.7 14 10 サイモンコーラル 角田大和 56.0 ダ1800 稍重 1:55.1 1.4 38.4 458(+0) 0.0
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 338.5 15 5 サイモングリット 石橋脩 57.0 ダ1400 稍重 1:26.3 1.1 36.3 468(-6) 56.0
2025/05/03 1新潟1 三条S(3勝) 34.7 10 7 サイモンブーケ 古川奈穂 56.0 ダ1800 稍重 1:52.9 0.6 37.0 514(+2) 0.0
2025/05/03 2京都3 ユニコーンS(GⅢ) 384.8 13 12 サイモンシュバリエ 川須栄彦 57.0 ダ1900 稍重 1:59.5 2.7 39.2 474(+0) 0.0
2025/04/27 2京都2 比良山特別(2勝) 132.3 8 8 サイモンルモンド 松若風馬 51.0 芝2200 2:16.3 1.7 34.2 460(-2) 0.0
2025/04/27 2京都2 3歳未勝利 33.5 10 5 サイモンイロハニー 幸英明 55.0 芝2000 2:00.4 0.9 35.1 410(+2) 56.0
2025/04/26 2東京1 4歳以上2勝クラス(2勝) 92.0 10 8 サイモンソーラン 原優介 58.0 ダ1600 稍重 1:37.8 1.6 38.5 486(-2) 0.0
2025/04/26 2京都1 観月橋S(3勝) 20.7 6 3 サイモンザナドゥ 浜中俊 58.0 ダ1900 1:58.4 0.4 36.2 476(+8) 463.8
2025/04/26 2京都1 3歳未勝利 20.9 7 1 サイモンベローチェ 柴田裕一郎 54.0 芝2400 2:25.4 0.0 35.4 516(-2) 560.0
2025/04/19 1福島3 4歳以上1勝クラス(1勝) 50.4 10 15 サイモンポーリア 丸山元気 56.0 ダ1700 1:50.7 3.8 42.3 484(+10) 0.0
2025/04/13 1福島2 4歳以上1勝クラス(1勝) 16.1 8 15 サイモンオリーブ 三浦皇成 56.0 ダ1150 1:11.8 2.7 39.5 466(-6) 0.0
2025/04/12 1福島1 3歳未勝利 21.5 8 6 サイモンベローチェ 角田大和 57.0 芝2000 2:01.5 0.3 36.2 518(+2) 0.0
2025/04/12 2阪神5 3歳1勝クラス(1勝) 68.8 10 8 サイモンシュバリエ A.シュタルケ 57.0 ダ1800 1:55.1 1.4 39.6 474(+0) 0.0
2025/04/06 2阪神4 3歳未勝利 13.6 4 10 サイモンバズユー M.デムーロ 57.0 ダ1400 1:27.6 1.7 38.6 510(+2) 0.0
2025/04/05 3中山3 千葉日報杯(2勝) 283.4 15 12 サイモンルモンド 長浜鴻緒 58.0 ダ1800 稍重 1:54.6 2.4 39.2 462(+8) 0.0
2025/04/01 園田 神鍋山特別 1 サイモンシュバリエ 川須栄彦 56.0 ダ1870 稍重 2:05.1 -2.0 - 474 150.0
2025/03/30 2中京6 4歳以上1勝クラス(1勝) 98.4 7 5 サイモンポーリア 丸山元気 56.0 ダ1800 稍重 1:55.8 1.6 40.6 474(-6) 80.0
2025/03/29 3中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 69.0 10 10 サイモンソーラン 長浜鴻緒 55.0 ダ1800 稍重 1:53.7 2.0 38.3 488(+4) 0.0
2025/03/29 2中京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 172.4 16 10 サイモンカーチス 富田暁 58.0 ダ1200 稍重 1:13.3 1.1 37.8 494(-10) 0.0
2025/03/29 2阪神1 4歳以上2勝クラス(2勝) 201.7 9 6 サイモンルモンド 松若風馬 58.0 ダ2000 稍重 2:08.8 1.3 37.4 454(-14) 0.0
 トップ >  データベース  >  澤田 昭紀