【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  有限会社 キャロットファーム

有限会社 キャロットファーム

所有馬数
214
本年勝利数
117
リーディング
4 位
勝負服
緑,白二本輪,白袖赤一本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 1.5 1 2 アローグレイシャー 戸崎圭太 57.0 芝1800 1:48.8 0.2 33.4 510(-2) 220.0
2025/05/04 2京都4 天皇賞(春)(GⅠ) 3.1 1 1 ヘデントール D.レーン 58.0 芝3200 3:14.0 0.0 35.3 478(-4) 30,315.0
2025/05/04 2京都4 天皇賞(春)(GⅠ) 31.4 9 7 シュヴァリエローズ 北村友一 58.0 芝3200 3:15.7 1.7 36.9 468(+2) 0.0
2025/05/04 2京都4 淀ステークス(3勝) 8.7 4 10 ミルテンベルク 武豊 58.0 芝1200 1:08.9 0.7 33.9 484(-8) 0.0
2025/05/04 2京都4 島原特別(2勝) 26.3 7 6 ラレーヌデリス 北村友一 56.0 芝1800 1:46.9 0.6 34.3 468(+12) 0.0
2025/05/04 2京都4 3歳1勝クラス(1勝) 46.4 9 11 リンゲルブルーメ 松山弘平 55.0 ダ1400 1:25.7 1.7 37.5 478(-2) 0.0
2025/05/04 2京都4 3歳未勝利 45.5 12 18 ブロンドエール A.シュタルケ 55.0 芝1400 1:25.4 4.0 36.7 428(+4) 0.0
2025/05/04 2京都4 3歳未勝利 11.6 5 14 タンテドヴィーヴル 団野大成 57.0 ダ1200 稍重 1:15.3 2.5 38.6 490(+14) 0.0
2025/05/03 1新潟1 胎内川特別(2勝) 22.2 8 1 ライラスター 吉田隼人 55.0 芝1800 1:46.6 -0.1 34.1 480(+2) 1,573.1
2025/05/03 1新潟1 わらび賞(1勝) 26.8 11 1 バギーウィップ 武藤雅 57.0 ダ1800 稍重 1:52.8 -0.7 37.2 504(+8) 1,143.6
2025/05/03 2東京3 是政S(3勝) 23.5 10 9 ブレスワード 川田将雅 58.0 ダ2100 2:11.4 1.2 36.9 508(+10) 0.0
2025/05/03 2東京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 26.2 7 7 イルディヴィーノ 内田博幸 58.0 ダ1400 1:25.0 1.6 36.4 484(-6) 0.0
2025/05/03 2東京3 3歳未勝利 2.9 1 1 ウィンスタンリー 北村宏司 57.0 芝2000 稍重 2:00.8 -0.2 33.8 490(+4) 560.0
2025/05/03 2東京3 3歳未勝利 2.3 1 5 ヴィジブルライト 戸崎圭太 57.0 ダ1600 不良 1:37.2 2.0 37.0 486(-4) 56.0
2025/05/03 2京都3 4歳以上2勝クラス(2勝) 71.0 12 5 ストリンジェンド 池添謙一 58.0 ダ1200 稍重 1:11.3 0.4 36.0 482(+2) 114.0
2025/05/03 2京都3 ユニコーンS(GⅢ) 6.0 3 1 カナルビーグル 吉村誠之助 57.0 ダ1900 稍重 1:56.8 -0.1 36.3 500(+6) 3,748.3
2025/05/03 2京都3 3歳未勝利 209.7 13 11 アラマンダ 荻野琢真 55.0 芝1600 稍重 1:37.8 1.7 34.1 420(-2) 0.0
2025/04/29 大井 羽田盃(GⅠ) 8 グランジョルノ 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:56.9 4.8 - 473 0.0
2025/04/27 2東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 4.7 3 14 アンドアイラヴハー 戸崎圭太 56.0 ダ1400 稍重 1:26.3 1.7 37.0 482(+2) 0.0
2025/04/27 2東京2 フローラS(GⅡ) 12.8 6 6 ロートホルン 横山武史 55.0 芝2000 1:59.1 0.5 34.6 460(-2) 0.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 キャロットファーム