順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 古賀 史生 | 13 | 13 | 15 | 167 | .063 | .125 | .197 | 24,072.8 | 131.0 | |
82 | 牧田 和弥 | 18 | 21 | 21 | 229 | .062 | .135 | .208 | 36,029.1 | 41.5 | |
110 | 本間 忍 | 15 | 12 | 10 | 204 | .062 | .112 | .154 | 19,485.0 | 75.7 | |
134 | 藤原 辰雄 | 11 | 21 | 13 | 136 | .061 | .177 | .249 | 16,499.2 | 57.6 | |
89 | 宮 徹 | 17 | 25 | 15 | 227 | .060 | .148 | .201 | 29,431.6 | 67.2 | |
95 | 菊沢 隆徳 | 16 | 20 | 24 | 207 | .060 | .135 | .225 | 44,336.2 | 107.8 | |
124 | 笹田 和秀 | 13 | 16 | 19 | 168 | .060 | .134 | .222 | 39,864.9 | 33.6 | |
88 | 金成 貴史 | 17 | 25 | 26 | 222 | .059 | .145 | .234 | 32,537.9 | 65.8 | |
93 | 矢野 英一 | 16 | 25 | 21 | 211 | .059 | .150 | .227 | 28,289.9 | 40.9 | |
104 | 佐々木 晶三 | 15 | 20 | 13 | 207 | .059 | .137 | .188 | 41,757.0 | 41.0 | |
109 | 尾形 和幸 | 15 | 13 | 18 | 208 | .059 | .110 | .181 | 20,442.6 | 85.7 | |
120 | 谷 潔 | 14 | 8 | 13 | 203 | .059 | .092 | .147 | 27,370.3 | 84.4 | |
102 | 新開 幸一 | 15 | 21 | 15 | 206 | .058 | .140 | .198 | 24,693.7 | 34.1 | |
118 | 牧浦 充徳 | 14 | 11 | 15 | 203 | .058 | .103 | .165 | 18,389.1 | 73.8 | |
116 | 小笠 倫弘 | 14 | 12 | 14 | 204 | .057 | .107 | .164 | 22,857.8 | 85.7 | |
121 | 今野 貞一 | 13 | 25 | 20 | 171 | .057 | .166 | .253 | 28,947.1 | 20.7 | |
90 | 鮫島 一歩 | 17 | 24 | 19 | 246 | .056 | .134 | .196 | 36,121.4 | 38.3 | |
96 | 荒川 義之 | 16 | 20 | 8 | 243 | .056 | .125 | .153 | 31,143.7 | 59.3 | |
101 | 高橋 祥泰 | 15 | 24 | 24 | 217 | .054 | .139 | .225 | 25,566.7 | 39.7 | |
123 | 千田 輝彦 | 13 | 17 | 15 | 197 | .054 | .124 | .186 | 31,488.2 | 70.6 | |
114 | 岩元 市三 | 14 | 20 | 23 | 207 | .053 | .129 | .216 | 30,904.2 | 98.3 | |
132 | 福島 信晴 | 12 | 10 | 22 | 184 | .053 | .096 | .193 | 25,245.4 | 28.2 | |
153 | 奥村 豊 | 9 | 10 | 8 | 144 | .053 | .111 | .158 | 11,363.0 | 61.1 | |
198 | 境 直行 | 2 | 3 | 2 | 31 | .053 | .132 | .184 | 2,597.0 | 19.7 | |
130 | 杉浦 宏昭 | 12 | 16 | 17 | 185 | .052 | .122 | .196 | 19,913.4 | 82.9 |
※SPAIA競馬調べ