トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/04/21現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 川田 将雅 53 34 18 62 .317 .521 .629 113,863.7 91.9
2 戸崎 圭太 46 35 24 144 .185 .325 .422 112,764.3 73.3
3 C.ルメール 46 29 22 74 .269 .439 .567 77,553.6 66.0
4 鮫島 克駿 41 31 23 170 .155 .272 .358 70,013.2 112.5
5 横山 武史 41 20 26 146 .176 .262 .373 75,832.1 68.2
6 坂井 瑠星 36 38 33 136 .148 .305 .440 94,841.9 64.9
7 松山 弘平 34 35 32 177 .122 .248 .363 65,771.5 67.5
8 岩田 望来 33 32 40 188 .113 .222 .358 75,930.1 94.3
9 西村 淳也 31 18 23 203 .113 .178 .262 53,947.1 112.5
10 武 豊 29 21 14 94 .184 .316 .405 64,982.1 99.9
11 藤岡 康太 28 22 20 141 .133 .237 .332 44,049.0 87.5
12 丹内 祐次 26 28 19 209 .092 .191 .259 43,657.3 90.2
13 藤岡 佑介 22 19 16 103 .138 .256 .356 49,124.3 165.4
14 B.ムルザバエフ 21 16 15 102 .136 .240 .338 32,561.1 65.5
15 田口 貫太 18 19 14 245 .061 .125 .172 28,915.7 39.4
16 横山 和生 18 17 17 153 .088 .171 .254 56,572.8 57.7
17 菅原 明良 17 19 24 199 .066 .139 .232 44,573.2 67.9
18 和田 竜二 17 13 20 202 .067 .119 .198 32,578.7 50.2
19 田辺 裕信 16 27 14 132 .085 .228 .302 36,062.0 50.6
20 佐々木 大輔 16 17 17 126 .091 .188 .284 26,279.8 51.9
21 A.ルメートル 16 17 16 94 .112 .231 .343 26,611.9 86.0
22 R.キング 16 12 17 94 .115 .201 .324 38,603.4 83.6
23 津村 明秀 15 11 7 141 .086 .149 .190 29,894.7 155.8
24 西塚 洸二 15 8 11 119 .098 .150 .222 16,992.5 111.4
25 団野 大成 14 17 21 179 .061 .134 .225 41,783.2 102.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング