順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 田中 清隆 | 16 | 10 | 11 | 196 | .069 | .112 | .159 | 20,427.7 | 86.1 | |
155 | 坂口 正則 | 9 | 7 | 14 | 196 | .040 | .071 | .133 | 26,285.2 | 80.0 | |
26 | 梅田 智之 | 30 | 36 | 12 | 195 | .110 | .242 | .286 | 57,624.9 | 97.6 | |
154 | 西村 真幸 | 9 | 9 | 9 | 195 | .041 | .081 | .122 | 15,603.8 | 120.0 | |
74 | 武井 亮 | 20 | 11 | 13 | 194 | .084 | .130 | .185 | 22,874.9 | 89.1 | |
37 | 加用 正 | 26 | 24 | 25 | 193 | .097 | .187 | .280 | 43,544.7 | 89.2 | |
63 | 浜田 多実雄 | 21 | 14 | 18 | 193 | .085 | .142 | .215 | 38,733.0 | 94.9 | |
185 | 柴田 光陽 | 5 | 6 | 9 | 193 | .023 | .052 | .094 | 7,485.0 | 46.5 | |
15 | 角居 勝彦 | 34 | 35 | 25 | 192 | .119 | .241 | .329 | 108,535.3 | 75.3 | |
81 | 高橋 文雅 | 18 | 23 | 16 | 192 | .072 | .165 | .229 | 32,682.8 | 65.0 | |
30 | 岡田 稲男 | 29 | 27 | 20 | 191 | .109 | .210 | .285 | 44,479.6 | 59.9 | |
87 | 中尾 秀正 | 18 | 11 | 14 | 191 | .077 | .124 | .184 | 31,497.4 | 97.5 | |
147 | 栗田 博憲 | 10 | 5 | 16 | 191 | .045 | .068 | .140 | 21,953.6 | 54.5 | |
193 | 加藤 和宏 | 3 | 12 | 9 | 191 | .014 | .070 | .112 | 8,962.1 | 38.0 | |
19 | 藤沢 和雄 | 32 | 37 | 32 | 190 | .110 | .237 | .347 | 79,156.2 | 65.2 | |
42 | 角田 晃一 | 25 | 21 | 19 | 190 | .098 | .180 | .255 | 43,104.3 | 216.4 | |
47 | 西浦 勝一 | 24 | 14 | 28 | 190 | .094 | .148 | .258 | 51,032.9 | 50.3 | |
77 | 松永 昌博 | 19 | 23 | 24 | 190 | .074 | .164 | .258 | 45,567.6 | 86.6 | |
144 | 和田 正一郎 | 10 | 13 | 11 | 190 | .045 | .103 | .152 | 21,340.1 | 37.9 | |
163 | 石橋 守 | 8 | 9 | 10 | 190 | .037 | .078 | .124 | 14,298.2 | 65.5 | |
65 | 栗田 徹 | 21 | 13 | 20 | 189 | .086 | .140 | .222 | 23,541.4 | 104.4 | |
80 | 高橋 裕 | 19 | 8 | 21 | 189 | .080 | .114 | .203 | 28,453.7 | 70.1 | |
165 | 土田 稔 | 8 | 6 | 12 | 189 | .037 | .065 | .121 | 12,490.1 | 44.1 | |
170 | 根本 康広 | 7 | 8 | 9 | 189 | .033 | .070 | .113 | 9,710.8 | 31.4 | |
69 | 古賀 慎明 | 20 | 22 | 19 | 188 | .080 | .169 | .245 | 34,035.2 | 91.4 |
※SPAIA競馬調べ