順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 相沢 郁 | 29 | 19 | 18 | 234 | .097 | .160 | .220 | 50,749.8 | 136.2 | |
57 | 野中 賢二 | 22 | 19 | 15 | 155 | .104 | .194 | .265 | 53,859.1 | 91.0 | |
73 | 松下 武士 | 20 | 19 | 24 | 229 | .068 | .134 | .216 | 50,641.5 | 89.0 | |
100 | 岩戸 孝樹 | 16 | 19 | 22 | 217 | .058 | .128 | .208 | 23,636.5 | 38.6 | |
112 | 小西 一男 | 15 | 19 | 13 | 199 | .061 | .138 | .191 | 21,638.4 | 64.9 | |
123 | 新開 幸一 | 13 | 19 | 19 | 162 | .061 | .150 | .239 | 24,298.5 | 29.8 | |
127 | 小崎 憲 | 12 | 19 | 17 | 203 | .048 | .124 | .191 | 25,083.5 | 43.9 | |
128 | 飯田 雄三 | 12 | 19 | 9 | 189 | .052 | .135 | .175 | 21,034.2 | 98.7 | |
134 | 谷 潔 | 11 | 19 | 16 | 193 | .046 | .126 | .192 | 22,799.8 | 36.7 | |
142 | 奥村 武 | 10 | 19 | 24 | 215 | .037 | .108 | .198 | 21,179.9 | 20.9 | |
149 | 小野 次郎 | 9 | 19 | 17 | 220 | .034 | .106 | .170 | 21,063.0 | 51.9 | |
39 | 本田 優 | 25 | 18 | 17 | 264 | .077 | .133 | .185 | 38,028.1 | 122.1 | |
58 | 矢野 英一 | 22 | 18 | 21 | 197 | .085 | .155 | .236 | 30,658.7 | 48.4 | |
94 | 今野 貞一 | 17 | 18 | 19 | 194 | .069 | .141 | .218 | 28,230.5 | 75.0 | |
95 | 武藤 善則 | 17 | 18 | 18 | 218 | .063 | .129 | .196 | 27,417.9 | 87.0 | |
101 | 高橋 文雅 | 16 | 18 | 15 | 173 | .072 | .153 | .221 | 30,573.9 | 133.4 | |
135 | 竹内 正洋 | 11 | 18 | 15 | 224 | .041 | .108 | .164 | 18,154.1 | 18.3 | |
143 | 田島 俊明 | 10 | 18 | 20 | 213 | .038 | .107 | .184 | 17,237.5 | 56.3 | |
79 | 牧浦 充徳 | 19 | 17 | 16 | 216 | .071 | .134 | .194 | 29,143.0 | 87.9 | |
96 | 昆 貢 | 17 | 17 | 17 | 137 | .090 | .181 | .271 | 43,822.3 | 46.7 | |
116 | 牧田 和弥 | 14 | 17 | 17 | 254 | .046 | .103 | .159 | 28,875.4 | 86.9 | |
117 | 藤原 辰雄 | 14 | 17 | 10 | 151 | .073 | .161 | .214 | 22,273.7 | 52.8 | |
129 | 村山 明 | 12 | 17 | 25 | 238 | .041 | .099 | .185 | 32,083.7 | 31.3 | |
136 | 尾形 和幸 | 11 | 17 | 15 | 197 | .046 | .117 | .179 | 17,765.3 | 24.4 | |
34 | 金成 貴史 | 28 | 16 | 24 | 189 | .109 | .171 | .265 | 40,876.8 | 125.7 |
※SPAIA競馬調べ