順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | ワークフォース | 12 | 13 | 10 | 133 | .071 | .149 | .208 | 13,815.0 | 52.7 | |
86 | スズカフェニックス | 5 | 6 | 10 | 123 | .035 | .076 | .146 | 12,643.1 | 20.7 | |
87 | オペラハウス | 6 | 4 | 10 | 100 | .050 | .083 | .167 | 12,561.3 | 71.4 | |
88 | マーベラスサンデー | 8 | 9 | 10 | 156 | .044 | .093 | .148 | 12,502.0 | 87.8 | |
96 | ソングオブウインド | 5 | 11 | 10 | 191 | .023 | .074 | .120 | 10,280.9 | 35.6 | |
113 | アサクサデンエン | 2 | 11 | 10 | 104 | .016 | .102 | .181 | 7,722.9 | 17.1 | |
67 | アドマイヤオーラ | 11 | 12 | 9 | 79 | .099 | .207 | .288 | 21,369.0 | 204.7 | |
76 | マヤノトップガン | 9 | 9 | 9 | 193 | .041 | .082 | .123 | 15,143.8 | 198.4 | |
80 | ショウナンカンプ | 7 | 13 | 9 | 148 | .040 | .113 | .164 | 14,142.7 | 50.6 | |
95 | フサイチリシャール | 4 | 6 | 9 | 79 | .041 | .102 | .194 | 10,444.6 | 25.5 | |
115 | スウィフトカレント | 4 | 5 | 9 | 92 | .036 | .082 | .164 | 7,606.1 | 55.5 | |
74 | ヴィクトワールピサ | 15 | 15 | 8 | 101 | .108 | .216 | .273 | 16,331.6 | 44.5 | |
109 | チーフベアハート | 3 | 4 | 8 | 54 | .043 | .101 | .217 | 8,259.4 | 103.5 | |
117 | スターリングローズ | 6 | 4 | 8 | 92 | .055 | .091 | .164 | 7,012.0 | 73.6 | |
119 | ノボジャック | 5 | 3 | 8 | 42 | .086 | .138 | .276 | 6,575.5 | 42.1 | |
122 | Giant’s Causeway | 2 | 5 | 8 | 44 | .034 | .119 | .254 | 6,361.7 | 53.9 | |
139 | テレグノシス | 3 | 4 | 8 | 49 | .047 | .109 | .234 | 4,650.0 | 43.4 | |
63 | トワイニング | 6 | 10 | 7 | 96 | .050 | .134 | .193 | 23,058.4 | 57.0 | |
69 | アルデバラン2 | 12 | 11 | 7 | 179 | .057 | .110 | .144 | 20,875.4 | 205.6 | |
97 | ドリームジャーニー | 10 | 7 | 7 | 47 | .141 | .239 | .338 | 10,220.5 | 98.6 | |
101 | アッミラーレ | 6 | 10 | 7 | 113 | .044 | .118 | .169 | 9,676.0 | 45.4 | |
106 | ストラヴィンスキー | 3 | 5 | 7 | 76 | .033 | .088 | .165 | 8,794.7 | 35.6 | |
116 | アルカセット | 4 | 5 | 7 | 56 | .056 | .125 | .222 | 7,382.8 | 76.5 | |
85 | スパイキュール | 5 | 8 | 6 | 104 | .041 | .106 | .154 | 13,014.0 | 57.3 | |
120 | テイエムオペラオー | 3 | 3 | 6 | 50 | .048 | .097 | .194 | 6,409.8 | 39.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績