順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | ソングオブウインド | 5 | 11 | 10 | 191 | .023 | .074 | .120 | 10,280.9 | 35.6 | |
113 | アサクサデンエン | 2 | 11 | 10 | 104 | .016 | .102 | .181 | 7,722.9 | 17.1 | |
63 | トワイニング | 6 | 10 | 7 | 96 | .050 | .134 | .193 | 23,058.4 | 57.0 | |
78 | サンライズペガサス | 7 | 10 | 10 | 59 | .081 | .198 | .314 | 14,777.0 | 147.3 | |
101 | アッミラーレ | 6 | 10 | 7 | 113 | .044 | .118 | .169 | 9,676.0 | 45.4 | |
137 | ナカヤマフェスタ | 1 | 10 | 5 | 71 | .011 | .126 | .184 | 4,690.0 | 6.2 | |
16 | スクリーンヒーロー | 25 | 9 | 13 | 179 | .111 | .150 | .208 | 96,139.7 | 147.8 | |
76 | マヤノトップガン | 9 | 9 | 9 | 193 | .041 | .082 | .123 | 15,143.8 | 198.4 | |
88 | マーベラスサンデー | 8 | 9 | 10 | 156 | .044 | .093 | .148 | 12,502.0 | 87.8 | |
82 | ゴールドヘイロー | 8 | 8 | 12 | 136 | .049 | .098 | .171 | 13,912.8 | 76.0 | |
85 | スパイキュール | 5 | 8 | 6 | 104 | .041 | .106 | .154 | 13,014.0 | 57.3 | |
89 | Smart Strike | 9 | 8 | 3 | 33 | .170 | .321 | .377 | 12,445.4 | 113.8 | |
91 | ダノンシャンティ | 8 | 8 | 2 | 75 | .086 | .172 | .194 | 12,047.3 | 87.3 | |
129 | Sea The Stars | 2 | 8 | 4 | 18 | .063 | .313 | .438 | 5,673.9 | 18.4 | |
90 | トーセンファントム | 7 | 7 | 5 | 87 | .066 | .132 | .179 | 12,097.4 | 40.0 | |
97 | ドリームジャーニー | 10 | 7 | 7 | 47 | .141 | .239 | .338 | 10,220.5 | 98.6 | |
105 | ハイアーゲーム | 4 | 7 | 12 | 88 | .036 | .099 | .207 | 8,869.3 | 37.2 | |
61 | サクラプレジデント | 5 | 6 | 12 | 113 | .037 | .081 | .169 | 24,496.0 | 23.5 | |
77 | Tapit | 9 | 6 | 5 | 41 | .148 | .246 | .328 | 14,898.4 | 122.8 | |
86 | スズカフェニックス | 5 | 6 | 10 | 123 | .035 | .076 | .146 | 12,643.1 | 20.7 | |
95 | フサイチリシャール | 4 | 6 | 9 | 79 | .041 | .102 | .194 | 10,444.6 | 25.5 | |
118 | リンカーン | 4 | 6 | 3 | 156 | .024 | .059 | .077 | 6,697.9 | 52.1 | |
70 | Harlan’s Holiday | 9 | 5 | 3 | 20 | .243 | .378 | .459 | 20,549.2 | 316.2 | |
84 | カジノドライヴ | 12 | 5 | 11 | 95 | .098 | .138 | .228 | 13,801.0 | 69.8 | |
98 | メジロベイリー | 4 | 5 | 2 | 39 | .080 | .180 | .220 | 10,045.9 | 56.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績