順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | Montjeu | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 910.0 | 20.6 | |
118 | リンカーン | 4 | 6 | 3 | 156 | .024 | .059 | .077 | 6,697.9 | 52.1 | |
128 | ヤマニンセラフィム | 3 | 2 | 4 | 76 | .035 | .059 | .106 | 5,715.4 | 117.2 | |
236 | シルバーチャーム | 1 | 1 | 0 | 32 | .029 | .059 | .059 | 1,377.0 | 31.8 | |
240 | King’s Best | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 1,267.6 | 0.0 | |
250 | Closing Argument | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,130.0 | 61.8 | |
276 | オリオンザサンクス | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 825.0 | 32.9 | |
133 | ジャイアントレッカー | 3 | 4 | 5 | 110 | .025 | .057 | .098 | 5,054.8 | 26.9 | |
136 | フサイチコンコルド | 4 | 1 | 3 | 79 | .046 | .057 | .092 | 4,735.0 | 43.7 | |
204 | キャプテントゥーレ | 1 | 2 | 5 | 47 | .018 | .055 | .145 | 2,100.0 | 12.6 | |
270 | Stormy Atlantic | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 947.0 | 1696.3 | |
289 | スリリングサンデー | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 600.0 | 0.0 | |
108 | ルールオブロー | 1 | 2 | 5 | 51 | .017 | .051 | .136 | 8,525.9 | 7.5 | |
157 | アポロキングダム | 2 | 1 | 2 | 54 | .034 | .051 | .085 | 3,727.1 | 18.5 | |
178 | ザール | 1 | 1 | 3 | 34 | .026 | .051 | .128 | 2,924.2 | 33.6 | |
313 | ワンダースピード | 0 | 1 | 0 | 20 | .000 | .048 | .048 | 365.0 | 0.0 | |
200 | Corinthian | 1 | 0 | 2 | 19 | .045 | .045 | .136 | 2,285.2 | 114.1 | |
246 | スリーロールス | 1 | 0 | 2 | 19 | .045 | .045 | .136 | 1,170.0 | 18.2 | |
239 | エイシンサンディ | 1 | 1 | 1 | 42 | .022 | .044 | .067 | 1,270.0 | 25.8 | |
227 | エイシンデピュティ | 1 | 1 | 4 | 43 | .020 | .041 | .122 | 1,501.0 | 25.1 | |
274 | ゼンノエルシド | 0 | 1 | 3 | 21 | .000 | .040 | .160 | 910.0 | 0.0 | |
277 | クリストワイニング | 1 | 0 | 1 | 25 | .037 | .037 | .074 | 805.0 | 101.1 | |
257 | トウカイワイルド | 1 | 0 | 0 | 28 | .034 | .034 | .034 | 1,091.0 | 13.4 | |
222 | Distorted Humor | 1 | 0 | 1 | 28 | .033 | .033 | .067 | 1,583.9 | 17.3 | |
256 | ブレイクランアウト | 1 | 0 | 0 | 29 | .033 | .033 | .033 | 1,096.0 | 38.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績