トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/11/24現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
89 嶋田 純次 7 11 7 192 .032 .083 .115 18,082.4 47.5
109 西谷 凜 4 11 14 168 .020 .076 .147 9,289.4 56.3
54 C.デムーロ 18 10 6 32 .273 .424 .515 37,742.8 124.8
90 古川 奈穂 7 10 4 102 .057 .138 .171 9,109.0 34.9
97 荻野 琢真 6 10 4 113 .045 .120 .150 10,765.3 109.8
124 水口 優也 2 10 5 68 .024 .141 .200 6,868.8 4.8
76 野中 悠太郎 11 9 21 360 .027 .050 .102 21,630.6 76.0
78 平沢 健治 10 9 11 35 .154 .292 .462 20,774.4 70.3
82 柴山 雄一 9 9 14 192 .040 .080 .143 18,305.8 118.4
98 五十嵐 雄祐 6 9 17 55 .069 .172 .368 20,053.8 72.3
99 長岡 禎仁 6 9 5 144 .037 .091 .122 11,917.6 31.7
105 木幡 育也 5 9 12 243 .019 .052 .097 9,271.0 33.8
67 藤懸 貴志 14 8 11 227 .054 .085 .127 25,624.1 79.4
73 松田 大作 12 8 10 178 .058 .096 .144 26,328.2 95.7
74 田中 健 12 8 9 161 .063 .105 .153 16,105.7 167.0
79 森 裕太朗 10 8 14 157 .053 .095 .169 16,564.2 41.4
100 西谷 誠 6 8 6 44 .094 .219 .313 13,644.3 52.8
106 川島 信二 5 8 7 120 .036 .093 .143 11,657.9 55.4
110 北沢 伸也 4 8 7 54 .055 .164 .260 10,159.0 72.7
116 加藤 祥太 3 8 5 148 .018 .067 .098 9,716.4 13.6
63 国分 優作 15 7 30 367 .036 .053 .124 26,228.7 63.6
80 石神 深一 10 7 3 59 .127 .215 .253 25,783.7 147.3
83 横山 琉人 9 7 11 214 .037 .066 .112 10,186.0 92.6
91 永島 まなみ 7 7 9 245 .026 .052 .086 9,871.0 71.3
92 白浜 雄造 7 7 8 49 .099 .197 .310 16,728.2 53.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング