トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/11/24現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
10 横山 和生 79 48 54 430 .129 .208 .296 125,823.3 88.5
16 三浦 皇成 64 92 79 518 .085 .207 .312 133,875.0 68.3
28 浜中 俊 42 45 40 302 .098 .203 .296 93,131.7 68.6
92 白浜 雄造 7 7 8 49 .099 .197 .310 16,728.2 53.8
126 三津谷 隼人 2 1 0 13 .125 .188 .188 5,705.6 167.5
23 池添 謙一 50 50 52 385 .093 .186 .283 124,084.0 71.5
93 熊沢 重文 7 7 5 61 .088 .175 .238 21,522.3 106.4
9 幸 英明 81 73 80 650 .092 .174 .265 172,971.9 77.9
98 五十嵐 雄祐 6 9 17 55 .069 .172 .368 20,053.8 72.3
62 北村 友一 15 16 16 134 .083 .171 .260 38,420.7 41.4
19 坂井 瑠星 53 39 51 398 .098 .170 .264 104,759.8 97.1
27 岩田 康誠 44 46 45 393 .083 .170 .256 105,214.4 73.6
30 津村 明秀 41 58 45 438 .070 .170 .247 83,483.5 83.6
14 鮫島 克駿 69 69 67 622 .083 .167 .248 137,532.9 108.1
11 菅原 明良 75 67 70 648 .087 .165 .247 129,248.7 99.8
110 北沢 伸也 4 8 7 54 .055 .164 .260 10,159.0 72.7
17 団野 大成 54 65 67 586 .070 .154 .241 118,536.1 70.0
112 黒岩 悠 4 6 5 51 .061 .152 .227 11,430.6 97.3
22 西村 淳也 51 48 46 514 .077 .150 .220 92,033.8 102.8
25 藤岡 康太 47 43 52 477 .076 .145 .229 101,401.7 65.8
18 大野 拓弥 53 44 60 521 .078 .143 .232 108,311.1 64.0
26 泉谷 楓真 46 49 47 522 .069 .143 .214 65,856.4 69.5
24 和田 竜二 48 69 65 641 .058 .142 .221 144,990.6 49.9
94 中村 将之 7 4 5 62 .090 .141 .205 16,806.2 225.8
103 草野 太郎 6 7 5 74 .065 .141 .196 10,311.0 83.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング