順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | Hibiscus Stables | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 945.0 | 55.7 | |
622 | Floors Farming | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 910.0 | 47.1 | |
627 | 原田 久司 | 1 | 1 | 2 | 3 | .143 | .286 | .571 | 890.0 | 41.4 | |
635 | 長谷部牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 870.0 | 302.9 | |
643 | Colts Neck Stables LLC | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 850.0 | 48.6 | |
662 | 社台牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 785.0 | 170.0 | |
681 | 安田 豊重 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 700.0 | 94.3 | |
701 | Gallagher’s Stud | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 669.0 | 294.3 | |
705 | 内藤牧場 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 630.0 | 72.9 | |
723 | 金舛 幸夫 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 560.0 | 201.4 | |
104 | 日東牧場 | 7 | 2 | 5 | 36 | .140 | .180 | .280 | 10,271.5 | 162.4 | |
127 | 武田 修一 | 7 | 4 | 4 | 36 | .137 | .216 | .294 | 8,626.0 | 227.2 | |
45 | 栄進牧場 | 13 | 12 | 8 | 63 | .135 | .260 | .344 | 21,745.4 | 151.5 | |
204 | スカイビーチステーブル | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 5,506.9 | 58.0 | |
227 | 前谷 武志 | 4 | 7 | 3 | 16 | .133 | .367 | .467 | 4,874.0 | 88.0 | |
313 | 加藤ステーブル | 2 | 2 | 2 | 9 | .133 | .267 | .400 | 3,285.5 | 98.0 | |
378 | 江渡 繁治 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,533.9 | 143.3 | |
420 | 富塚ファーム | 2 | 3 | 3 | 7 | .133 | .333 | .533 | 2,140.0 | 63.3 | |
65 | 隆栄牧場 | 11 | 4 | 7 | 62 | .131 | .179 | .262 | 15,250.2 | 56.9 | |
72 | 山田牧場 | 3 | 1 | 0 | 19 | .130 | .174 | .174 | 14,323.6 | 115.7 | |
152 | 須崎牧場 | 9 | 2 | 6 | 53 | .129 | .157 | .243 | 7,278.0 | 99.3 | |
124 | 成隆牧場 | 5 | 3 | 3 | 28 | .128 | .205 | .282 | 8,774.0 | 214.1 | |
148 | 三木田牧場 | 7 | 2 | 3 | 43 | .127 | .164 | .218 | 7,384.1 | 136.9 | |
167 | 様似堀牧場 | 2 | 2 | 0 | 12 | .125 | .250 | .250 | 6,625.6 | 155.0 | |
221 | 長谷川牧場 | 4 | 1 | 2 | 25 | .125 | .156 | .219 | 4,934.3 | 140.3 |
※SPAIA競馬調べ