トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
525 山本牧場 1 0 1 9 .091 .091 .182 1,382.0 51.8
526 野表 篤夫 1 1 1 31 .029 .059 .088 1,380.0 15.3
530 土田 扶美子 1 2 0 25 .036 .107 .107 1,355.0 8.2
530 小田 誠一 1 3 1 1 .167 .667 .833 1,355.0 28.3
530 小葉松 幸雄 1 3 1 7 .083 .333 .417 1,355.0 15.8
533 高野牧場 1 0 2 40 .023 .023 .070 1,350.0 20.9
536 千島北斗牧場 1 1 1 19 .045 .091 .136 1,345.0 31.4
537 村上牧場 1 0 1 49 .020 .020 .039 1,340.0 193.3
539 Craig D. Upham 1 2 0 2 .200 .600 .600 1,330.0 32.0
541 安蒜 忠圀 1 0 1 7 .111 .111 .222 1,325.5 388.9
542 関兵牧場 1 1 1 29 .031 .063 .094 1,325.0 67.2
545 稲葉牧場 1 0 1 27 .034 .034 .069 1,302.0 27.6
546 山春牧場 1 0 0 21 .045 .045 .045 1,295.0 12.3
547 Northwest Farms LLC 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,291.6 71.7
548 土田 和男 1 1 2 20 .042 .083 .167 1,287.1 28.8
552 ヤマイチ牧場 1 0 3 18 .045 .045 .182 1,266.5 62.7
553 高橋 義浩 1 0 2 11 .071 .071 .214 1,254.2 27.1
554 中川 隆 1 1 3 18 .043 .087 .217 1,230.0 14.3
555 イワミ牧場 1 2 1 18 .045 .136 .182 1,220.0 12.3
558 Stonehaven Steadings 1 1 1 0 .333 .667 1.000 1,210.0 150.0
560 田上 勝雄 1 2 0 9 .083 .250 .250 1,205.2 54.2
561 Edition Farm 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,200.0 440.0
561 武田 寛治 1 0 0 4 .200 .200 .200 1,200.0 76.0
564 本田 土寿 1 0 2 24 .037 .037 .111 1,195.4 30.7
565 大林ファーム 1 0 0 15 .063 .063 .063 1,180.0 42.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング