順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 木村牧場 | 5 | 2 | 6 | 72 | .059 | .082 | .153 | 7,694.4 | 50.0 | |
120 | 西村 和夫 | 5 | 6 | 6 | 71 | .057 | .125 | .193 | 8,681.6 | 35.2 | |
330 | モリナガファーム | 2 | 1 | 2 | 71 | .026 | .039 | .066 | 2,852.0 | 18.3 | |
92 | 須崎牧場 | 6 | 11 | 7 | 70 | .064 | .181 | .255 | 11,694.0 | 91.3 | |
135 | ムラカミファーム | 7 | 2 | 3 | 70 | .085 | .110 | .146 | 7,948.8 | 61.6 | |
82 | 村下 明博 | 7 | 4 | 8 | 69 | .080 | .125 | .216 | 12,800.2 | 94.3 | |
111 | (株) ケイズ | 4 | 10 | 4 | 69 | .046 | .161 | .207 | 9,672.2 | 16.6 | |
146 | 畠山牧場 | 6 | 6 | 0 | 68 | .075 | .150 | .150 | 7,546.0 | 73.2 | |
54 | 太陽牧場 | 8 | 15 | 11 | 67 | .079 | .228 | .337 | 18,057.5 | 63.7 | |
118 | ガーベラパークスタツド | 4 | 11 | 6 | 66 | .046 | .172 | .241 | 8,903.0 | 21.4 | |
301 | 三石川上牧場 | 2 | 3 | 3 | 66 | .027 | .068 | .108 | 3,497.0 | 20.0 | |
314 | 新井 昭二 | 1 | 0 | 7 | 66 | .014 | .014 | .108 | 3,253.4 | 19.5 | |
115 | 平野牧場 | 4 | 4 | 5 | 65 | .051 | .103 | .167 | 9,193.5 | 30.5 | |
167 | 山際牧場 | 2 | 2 | 7 | 65 | .026 | .053 | .145 | 7,037.2 | 16.3 | |
63 | 土居牧場 | 12 | 8 | 8 | 64 | .130 | .217 | .304 | 15,982.4 | 116.0 | |
182 | 竹島 幸治 | 4 | 1 | 7 | 64 | .053 | .066 | .158 | 6,433.4 | 87.0 | |
194 | 本間牧場 | 3 | 3 | 5 | 64 | .040 | .080 | .147 | 5,922.4 | 41.1 | |
199 | ナカノファーム | 4 | 6 | 4 | 64 | .051 | .128 | .179 | 5,668.9 | 49.5 | |
196 | 秋田牧場 | 4 | 3 | 4 | 63 | .054 | .095 | .149 | 5,812.2 | 29.5 | |
178 | 田中スタッド | 2 | 2 | 4 | 62 | .029 | .057 | .114 | 6,570.2 | 28.0 | |
244 | 幌村牧場 | 3 | 3 | 5 | 62 | .041 | .082 | .151 | 4,544.0 | 17.1 | |
110 | タガミファーム | 3 | 7 | 8 | 61 | .038 | .127 | .228 | 9,772.5 | 6.5 | |
172 | 豊洋牧場 | 5 | 5 | 4 | 61 | .067 | .133 | .187 | 6,819.0 | 44.5 | |
349 | 高橋フアーム | 2 | 0 | 1 | 61 | .031 | .031 | .047 | 2,674.0 | 47.5 | |
57 | 谷岡牧場 | 10 | 7 | 6 | 60 | .120 | .205 | .277 | 17,226.1 | 137.3 |
※SPAIA競馬調べ