トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
829 (有) リワード 0 0 0 10 .000 .000 .000 125.0 0.0
843 東振牧場 0 0 0 10 .000 .000 .000 105.0 0.0
872 (株)U・M・A 0 0 0 10 .000 .000 .000 50.0 0.0
885 ヤマイチ牧場 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
885 澤井 義一 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
885 カタオカステーブル 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
885 原田牧場 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
291 WinStar Farm, LLC 3 1 2 9 .200 .267 .400 3,586.1 52.7
340 扶桑牧場 2 3 0 9 .143 .357 .357 2,925.0 216.4
410 Lester Kwok & Dr. Naoya Yoshida 1 2 2 9 .071 .214 .357 2,165.5 14.3
524 及川 幸夫 1 0 1 9 .091 .091 .182 1,235.0 720.0
551 久保 秀雄 1 0 2 9 .083 .083 .250 1,095.0 39.2
597 坂元牧場 1 0 0 9 .100 .100 .100 900.0 88.0
600 中村 和夫 0 1 1 9 .000 .091 .182 882.0 0.0
691 坂本 春雄 1 0 0 9 .100 .100 .100 550.0 55.0
706 貞広 賢治 1 0 0 9 .100 .100 .100 500.0 643.0
753 寺井 文秀 0 0 2 9 .000 .000 .182 330.0 0.0
777 土屋牧場 0 1 0 9 .000 .100 .100 280.0 0.0
846 谷岡 正次 0 0 0 9 .000 .000 .000 75.0 0.0
864 鹿戸 正幸 0 0 0 9 .000 .000 .000 70.0 0.0
872 前川 隆則 0 0 0 9 .000 .000 .000 50.0 0.0
872 スウィングフィールド牧場 0 0 0 9 .000 .000 .000 50.0 0.0
885 久米 和夫 0 0 0 9 .000 .000 .000 0.0 0.0
885 豊郷牧場 0 0 0 9 .000 .000 .000 0.0 0.0
885 森 政巳 0 0 0 9 .000 .000 .000 0.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング