トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
516 Harris Training Center, LLC 1 0 3 1 .200 .200 .800 1,234.0 54.0
520 坂戸 節子 0 0 1 10 .000 .000 .091 1,219.4 0.0
523 テイエム牧場日高支場 0 0 2 4 .000 .000 .333 1,215.0 0.0
524 ファーミングヤナキタ 2 0 0 9 .182 .182 .182 1,210.0 59.1
524 (有) ビクトリーファーム 1 0 0 5 .167 .167 .167 1,210.0 886.7
529 大江牧場 1 0 1 24 .038 .038 .077 1,197.0 28.1
531 江谷牧場 1 0 1 6 .125 .125 .250 1,186.0 218.8
533 中本 隆志 1 0 3 14 .056 .056 .222 1,164.0 111.7
534 様似堀牧場 0 0 0 24 .000 .000 .000 1,140.0 0.0
536 Cheveley Park Stud Ltd 0 0 2 8 .000 .000 .200 1,116.7 0.0
537 Hargus Sexton, Sandra Sexton, Tom Bozarth & Silver Fern Farm LLC 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,110.0 97.1
543 プログレスファーム 0 0 3 20 .000 .000 .130 1,075.0 0.0
544 滝本 健二 1 0 2 29 .031 .031 .094 1,066.0 92.5
545 千葉飯田牧場 1 0 1 29 .032 .032 .065 1,060.0 400.0
546 トーア牧場 0 0 1 52 .000 .000 .019 1,053.0 0.0
547 Summerhill Farm 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,052.0 251.4
553 山野牧場 1 0 1 13 .067 .067 .133 1,010.0 17.3
554 坂田牧場 0 0 1 1 .000 .000 .500 1,004.2 0.0
556 広中 稔 1 0 0 15 .063 .063 .063 1,000.0 131.2
559 高橋 修 1 0 1 31 .030 .030 .061 996.0 7.9
560 乾 皆雄 1 0 1 32 .029 .029 .059 992.0 241.2
562 吉田 三郎 1 0 3 2 .167 .167 .667 977.0 100.0
563 五丸農場 0 0 0 31 .000 .000 .000 968.0 0.0
564 早坂牧場 1 0 0 6 .143 .143 .143 946.0 182.9
565 石川 栄一 1 0 0 11 .083 .083 .083 940.0 44.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング