順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 村中牧場 | 1 | 2 | 0 | 29 | .031 | .094 | .094 | 1,541.0 | 9.7 | |
474 | 石原牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 1,500.0 | 57.1 | |
487 | 土田 扶美子 | 1 | 2 | 2 | 11 | .063 | .188 | .313 | 1,398.0 | 18.1 | |
495 | Godolphin | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | .143 | .286 | 1,345.6 | 0.0 | |
505 | B. P. Walden Jr. & P. W. Madden | 1 | 2 | 0 | 5 | .125 | .375 | .375 | 1,290.0 | 65.0 | |
512 | Mr Berend Van Dalfsen | 1 | 2 | 1 | 5 | .111 | .333 | .444 | 1,268.0 | 117.8 | |
513 | 田湯牧場 | 1 | 2 | 2 | 9 | .071 | .214 | .357 | 1,250.0 | 103.6 | |
515 | Grousemont Farm, Summerhill Farm & Ellen Chapman | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 1,247.0 | 23.3 | |
521 | (有) ケンブリッジバレー | 1 | 2 | 1 | 16 | .050 | .150 | .200 | 1,217.0 | 21.0 | |
522 | Blackstone Farm LLC | 1 | 2 | 1 | 3 | .143 | .429 | .571 | 1,216.0 | 41.4 | |
530 | Don Alberto Corporation | 1 | 2 | 1 | 9 | .077 | .231 | .308 | 1,190.0 | 9.2 | |
532 | Catherine Jennings & Marian Kuhatschek | 1 | 2 | 2 | 2 | .143 | .429 | .714 | 1,170.0 | 42.9 | |
549 | Nagako Fujita | 1 | 2 | 1 | 5 | .111 | .333 | .444 | 1,040.0 | 41.1 | |
569 | 三木田 明仁 | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 910.0 | 61.4 | |
569 | 赤石牧場 | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 910.0 | 853.3 | |
573 | Windwoods Farm & Phoenix Farm & Racing, LLC | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | .250 | .250 | 896.0 | 0.0 | |
613 | ユートピア牧場 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 717.0 | 0.0 | |
632 | Dream Farm Co. Ltd | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 664.0 | 0.0 | |
640 | 酒井 秀紀 | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 605.0 | 0.0 | |
648 | 久保 昇 | 0 | 2 | 1 | 9 | .000 | .167 | .250 | 581.0 | 0.0 | |
648 | 三栄牧場 | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 | .250 | .375 | 581.0 | 0.0 | |
651 | Randal Family Trust, R David & Marylyn A Randal Trustees | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | 1.000 | 570.0 | 0.0 | |
658 | Randy Lee Myers | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 | 557.0 | 0.0 | |
681 | 釘田 義美 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | .333 | 480.0 | 0.0 | |
682 | Chiyoda Farm Co. Ltd | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 477.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ