トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
681 Padua Stables, LLC 1 1 0 10 .083 .167 .167 700.0 205.0
723 金舛 幸夫 1 0 0 6 .143 .143 .143 560.0 201.4
314 武田牧場 4 1 2 38 .089 .111 .156 3,279.0 200.2
581 山勝牧場 1 0 2 2 .200 .200 .600 1,060.0 200.0
476 長谷川 一男 1 1 0 20 .045 .091 .091 1,680.0 198.2
262 岡崎牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 4,052.5 196.7
537 村上牧場 1 0 1 49 .020 .020 .039 1,340.0 193.3
377 萩澤 俊雄 3 1 1 15 .150 .200 .250 2,550.0 192.5
467 恵比寿牧場 1 1 2 27 .032 .065 .129 1,755.2 188.7
144 久井牧場 6 4 5 13 .214 .357 .536 7,626.7 188.6
474 上野 正恵 1 1 0 10 .083 .167 .167 1,696.2 188.3
237 Mike Abraham 3 1 0 9 .231 .308 .308 4,650.0 186.2
419 Petaluma Bloodstock & Malbec Inc 2 1 1 2 .333 .500 .667 2,141.8 185.0
681 (株) RUMIファーム 1 0 0 1 .500 .500 .500 700.0 185.0
117 Buck Pond Farm, Inc 3 3 2 1 .333 .667 .889 8,995.4 183.3
184 杵臼斉藤牧場 5 1 2 55 .079 .095 .127 5,921.0 183.2
81 浦河日成牧場 9 8 14 92 .073 .138 .252 12,936.5 181.5
195 アイオイファーム 3 5 3 42 .057 .151 .208 5,692.3 180.6
681 Bruce Smart 1 0 0 1 .500 .500 .500 700.0 180.0
486 (有) レキシントンファーム 1 1 2 20 .042 .083 .167 1,625.0 178.8
295 広田牧場 2 1 1 16 .100 .150 .200 3,530.0 178.0
373 (有) ケイズ 2 0 3 32 .054 .054 .135 2,570.0 176.2
111 佐藤 信広 8 8 9 52 .104 .208 .325 9,625.5 173.2
84 太陽牧場 7 3 4 76 .078 .111 .156 12,139.7 172.8
449 Indian Creek Farm 1 0 1 2 .250 .250 .500 1,916.3 172.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング