トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
383 大滝 康晴 1 2 0 34 .027 .081 .081 2,171.2 19.2
478 (有) ケンブリッジバレー 1 1 3 20 .040 .080 .200 1,321.5 18.4
522 滝本 健二 1 1 1 22 .040 .080 .120 1,060.0 13.2
91 パカパカファーム 5 6 10 119 .036 .079 .150 11,125.5 41.3
430 木田牧場 2 1 1 34 .053 .079 .105 1,672.0 20.5
320 シンユウフアーム 1 3 4 43 .020 .078 .157 3,044.3 6.5
400 大栄牧場 1 3 3 44 .020 .078 .137 2,043.4 28.6
80 様似共栄牧場 1 1 0 24 .038 .077 .077 12,895.6 21.1
169 フクオカファーム 1 1 4 20 .038 .077 .231 6,337.4 20.8
331 石郷岡 五月 2 1 4 32 .051 .077 .179 2,955.4 21.8
391 村本牧場 1 1 2 22 .038 .077 .154 2,103.5 24.6
403 Diamond Creek Farm 1 0 1 11 .077 .077 .154 1,967.4 893.9
420 テイエム牧場 1 1 2 22 .038 .077 .154 1,813.0 63.9
433 船越牧場 1 1 2 22 .038 .077 .154 1,636.0 22.3
442 石田牧場 1 1 2 22 .038 .077 .154 1,558.0 40.8
467 ひるかわ育成牧場 1 0 0 12 .077 .077 .077 1,396.6 173.8
551 中川 隆 1 0 2 10 .077 .077 .231 880.0 46.1
642 シンカンファーム 0 1 1 11 .000 .077 .154 508.0 0.0
250 片岡 博 4 1 1 60 .061 .076 .091 4,189.0 428.0
254 中脇 一幸 2 3 0 61 .030 .076 .076 4,100.0 90.0
368 グローリーファーム 2 3 2 59 .030 .076 .106 2,449.0 19.1
76 錦岡牧場 9 4 9 151 .052 .075 .127 13,430.5 67.8
195 清水牧場 2 4 5 70 .025 .074 .136 5,590.7 19.3
314 新井 昭二 2 3 1 62 .029 .074 .088 3,099.0 85.4
505 阿部 栄乃進 0 2 1 24 .000 .074 .111 1,160.1 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング