トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
224 石郷岡 雅樹 3 4 3 44 .056 .130 .185 4,924.0 106.3
274 萩澤 泰博 1 2 2 18 .043 .130 .217 3,884.6 8.3
74 恵比寿興業(株)那須野牧場 10 2 3 78 .108 .129 .161 14,194.0 123.5
34 錦岡牧場 13 15 17 173 .060 .128 .206 25,682.6 121.5
93 昭和牧場 6 4 9 59 .077 .128 .244 11,147.1 251.9
178 対馬 正 5 3 6 49 .079 .127 .222 6,141.6 55.2
245 平野牧場 4 3 4 44 .073 .127 .200 4,449.2 27.8
55 カントリー牧場 5 5 12 58 .063 .125 .275 17,192.7 85.2
132 新冠伊藤牧場 1 4 5 30 .025 .125 .250 8,418.6 7.0
186 守矢牧場 4 3 3 46 .071 .125 .179 5,842.3 53.8
217 大典牧場 3 3 3 39 .063 .125 .188 5,055.4 134.6
229 シンユウフアーム 2 4 2 40 .042 .125 .167 4,826.2 281.7
254 赤石牧場 1 2 1 20 .042 .125 .167 4,219.5 53.3
267 宝寄山 忠則 4 0 3 25 .125 .125 .219 3,934.9 425.9
302 (有)グッドラック・ファーム 2 1 0 21 .083 .125 .125 3,441.8 84.6
327 アサヒ牧場 3 2 2 33 .075 .125 .175 3,099.0 65.0
375 竹中牧場 1 2 2 19 .042 .125 .208 2,556.4 141.7
381 冨岡 博一 2 0 0 14 .125 .125 .125 2,495.2 134.4
412 横井 哲 1 4 5 30 .025 .125 .250 2,224.0 14.2
442 ユートピア牧場 2 2 1 27 .063 .125 .156 1,979.0 26.6
446 中館牧場 2 1 2 19 .083 .125 .208 1,940.0 111.2
551 Lodge Park Stud 0 1 0 7 .000 .125 .125 1,267.6 0.0
574 Round Hill Stud 0 1 1 6 .000 .125 .250 1,123.7 0.0
583 宇南山牧場 1 0 1 6 .125 .125 .250 1,050.0 406.2
630 藤本牧場 1 1 0 14 .063 .125 .125 880.0 238.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング