順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | サカイファーム | 1 | 2 | 2 | 33 | .026 | .079 | .132 | 2,121.0 | 11.1 | |
366 | 磯野牧場 | 1 | 1 | 3 | 21 | .038 | .077 | .192 | 2,122.0 | 29.6 | |
365 | 北星村田牧場 | 0 | 0 | 2 | 40 | .000 | .000 | .048 | 2,123.6 | 0.0 | |
364 | 斉藤スタッド | 0 | 3 | 4 | 19 | .000 | .115 | .269 | 2,127.1 | 0.0 | |
363 | RanJan Racing, Inc. | 2 | 0 | 3 | 2 | .286 | .286 | .714 | 2,135.0 | 115.7 | |
362 | Lynch Bages Ltd & Summerhill B/S | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 2,140.0 | 165.0 | |
361 | 桑嶋 峰雄 | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 2,144.0 | 250.8 | |
360 | エムエム、ヤマダファーム | 2 | 1 | 2 | 23 | .071 | .107 | .179 | 2,145.0 | 157.9 | |
359 | 木部ファーム | 1 | 2 | 3 | 36 | .024 | .071 | .143 | 2,158.0 | 8.1 | |
358 | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara | 2 | 1 | 2 | 6 | .182 | .273 | .455 | 2,162.0 | 73.6 | |
357 | ウエスタンファーム | 2 | 1 | 2 | 43 | .042 | .063 | .104 | 2,173.8 | 47.3 | |
356 | 萩澤 泰博 | 3 | 0 | 1 | 10 | .214 | .214 | .286 | 2,200.0 | 142.9 | |
355 | 新井 弘幸 | 2 | 1 | 2 | 14 | .105 | .158 | .263 | 2,228.0 | 90.0 | |
354 | Shadai Farm | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 2,229.4 | 85.6 | |
353 | Spendthrift Farm, LLC | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 2,230.4 | 45.0 | |
352 | Northern Farm | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 2,239.0 | 0.0 | |
351 | 柏木 務 | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 2,244.2 | 12.7 | |
350 | 笹島 智則 | 0 | 2 | 1 | 38 | .000 | .049 | .073 | 2,259.0 | 0.0 | |
349 | 八木牧場 | 2 | 2 | 2 | 16 | .091 | .182 | .273 | 2,267.0 | 58.6 | |
348 | Darsan Inc. and Godolphin | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 2,333.6 | 52.5 | |
347 | Caldara Farm Inc. & William R. Hilliard Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,337.5 | 140.0 | |
346 | Nina Theodora Camperlengo | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 2,339.5 | 31.4 | |
345 | Assurance Syndicate | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,340.3 | 175.0 | |
344 | The Estate of Tommy G. Ligon | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 2,348.3 | 58.6 | |
343 | 久井牧場 | 1 | 1 | 2 | 10 | .071 | .143 | .286 | 2,350.6 | 16.4 |
※SPAIA競馬調べ