順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | Yanagawa Stud LTD. | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 1,486.3 | 0.0 | |
474 | 石原牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 1,500.0 | 57.1 | |
473 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 1 | 1 | 4 | 5 | .091 | .182 | .545 | 1,502.0 | 20.0 | |
472 | 社台牧場 | 1 | 1 | 1 | 24 | .037 | .074 | .111 | 1,516.0 | 9.6 | |
471 | Reiley McDonald | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1,516.6 | 0.0 | |
470 | Teruya Yoshida | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 1,520.0 | 85.7 | |
469 | Jason Litt, Litt Family Horse Trust & Alex Solis II | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,538.5 | 265.0 | |
468 | Betz, Burns, Magers, CoCo Equine & Terra Racing | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,540.0 | 118.3 | |
467 | 村中牧場 | 1 | 2 | 0 | 29 | .031 | .094 | .094 | 1,541.0 | 9.7 | |
466 | Bryan Connors | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 1,543.3 | 0.0 | |
465 | Diamond A Racing Corp. | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 1,550.0 | 51.1 | |
464 | Guy Pariente Holding | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 1,550.6 | 0.0 | |
463 | 加野牧場 | 0 | 1 | 2 | 28 | .000 | .032 | .097 | 1,551.8 | 0.0 | |
462 | George Krikorian | 1 | 2 | 1 | 5 | .111 | .333 | .444 | 1,560.0 | 22.2 | |
461 | 高村 伸一 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 1,561.0 | 159.3 | |
460 | ヒサイファーム | 1 | 1 | 0 | 19 | .048 | .095 | .095 | 1,562.0 | 42.4 | |
459 | Diamond Creek Farm | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,589.9 | 35.0 | |
458 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 1,596.0 | 608.1 | |
457 | リコーファーム | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 1,600.0 | 194.0 | |
456 | 高橋農場 | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 1,604.8 | 32.2 | |
455 | Janet Quillen | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,606.0 | 388.3 | |
454 | Flaxman Holdings Limited & Airlie Stud | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 1,610.0 | 102.0 | |
453 | つつみ牧場 | 0 | 4 | 2 | 18 | .000 | .167 | .250 | 1,620.0 | 0.0 | |
452 | 日優牧場 | 1 | 2 | 0 | 23 | .038 | .115 | .115 | 1,627.0 | 31.9 | |
451 | 武田 修一 | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 1,634.6 | 9.6 |
※SPAIA競馬調べ