トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
505 坂田牧場 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,200.0 66.0
504 高橋 義浩 1 0 2 26 .034 .034 .103 1,210.0 62.1
503 富本 茂喜 1 1 0 9 .091 .182 .182 1,222.0 75.5
501 E Paul Robsham Stable LLC 1 0 2 4 .143 .143 .429 1,240.0 52.9
501 若林 順一 1 1 1 28 .032 .065 .097 1,240.0 28.1
500 Tenth Street Stables, LLC & Darley 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,245.0 70.0
499 Blackstone Farm LLC 2 0 0 4 .333 .333 .333 1,250.0 531.7
498 木戸口牧場 1 0 1 33 .029 .029 .057 1,265.0 105.1
497 Dr. Stephen G. Jackson & Debbie Jackson 2 0 0 7 .222 .222 .222 1,270.0 683.3
496 Trackside Farm & Tenlane Farm 1 1 0 1 .333 .667 .667 1,280.0 50.0
494 日東牧場 0 2 1 29 .000 .063 .094 1,285.0 0.0
494 ヤマタケ牧場 0 3 0 29 .000 .094 .094 1,285.0 0.0
493 ユーコー牧場 0 2 1 2 .000 .400 .600 1,288.8 0.0
491 静内白井牧場 1 1 1 36 .026 .051 .077 1,290.0 6.2
491 宇南山牧場 2 1 0 18 .095 .143 .143 1,290.0 167.6
490 及川 幸夫 1 1 1 15 .056 .111 .167 1,300.0 43.3
488 坂 牧場 1 1 2 47 .020 .039 .078 1,305.0 29.4
488 田端牧場 0 1 0 59 .000 .017 .017 1,305.0 0.0
486 Stone Farm 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,320.0 85.0
486 秋場牧場 1 1 0 34 .028 .056 .056 1,320.0 11.4
485 坂本 健一 1 1 0 14 .063 .125 .125 1,350.0 31.9
484 上井農場 1 2 1 40 .023 .068 .091 1,355.0 8.9
483 Arrowfield Pastoral Pty Ltd, Planette Thoroughbred Trading, Belford Prod 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,358.1 102.0
482 Doug Branham & Felicia Branham 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,359.5 106.0
481 田湯牧場 0 0 5 27 .000 .000 .156 1,369.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング