トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/15現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
600 Mt. Brilliant Broodmares II, LLC 1 1 0 3 .200 .400 .400 775.0 58.0
600 坂東ファーム 0 3 0 16 .000 .158 .158 775.0 0.0
603 不二牧場 1 0 0 9 .100 .100 .100 770.0 58.0
604 武田 修一 0 0 2 21 .000 .000 .087 763.8 0.0
605 貞広 賢治 1 1 0 7 .111 .222 .222 760.0 18.9
605 Colts, LLC 1 0 0 2 .333 .333 .333 760.0 300.0
607 プログレスファーム 0 3 0 5 .000 .375 .375 755.0 0.0
608 中地 広大 1 0 0 7 .125 .125 .125 750.0 185.0
608 Best A Luck Farm LLC 1 0 0 2 .333 .333 .333 750.0 220.0
608 賀張中川牧場 1 0 0 18 .053 .053 .053 750.0 55.8
608 Gaines-Gentry TBs, John Hardy, Olin Gentry, Jude Thompson & Thomas Gaine 1 0 0 1 .500 .500 .500 750.0 430.0
612 千葉飯田牧場 0 1 1 50 .000 .019 .038 744.0 0.0
613 宇南山牧場 0 2 1 13 .000 .125 .188 740.0 0.0
614 静内酒井牧場 0 1 2 23 .000 .038 .115 735.0 0.0
615 Dixiana Farms LLC 0 3 1 7 .000 .273 .364 730.0 0.0
615 田端牧場 0 0 2 25 .000 .000 .074 730.0 0.0
617 レースホース牧場 0 2 0 2 .000 .500 .500 720.0 0.0
617 Roundhill Stud & J. S. Investments 1 0 0 2 .333 .333 .333 720.0 396.7
619 Nursery Place, Donaldson & Broadbent 0 1 0 5 .000 .167 .167 719.2 0.0
620 サンバマウンテンファーム 1 0 0 19 .050 .050 .050 710.0 9.5
621 John Cummins 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 700.0 230.0
621 Faisal Meshrf Alqahtani 1 1 0 0 .500 1.000 1.000 700.0 130.0
621 高澤 正幸 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 700.0 640.0
621 廣田 光夫 1 0 0 10 .091 .091 .091 700.0 77.3
621 Jay Goodwin & Brian Foret 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 700.0 2900.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング