トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/22現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
576 元茂 義一 1 0 1 17 .053 .053 .105 985.0 71.0
577 フラット牧場 1 0 0 11 .083 .083 .083 980.0 118.3
578 North Hills Management 0 0 0 1 .000 .000 .000 970.0 0.0
579 服部 文明 1 0 1 2 .250 .250 .500 965.3 150.0
580 上山牧場 0 2 1 32 .000 .057 .086 965.0 0.0
581 津島 優治 1 1 1 3 .167 .333 .500 960.0 53.3
581 佐藤 静子 1 0 2 11 .071 .071 .214 960.0 128.6
581 田端牧場 0 0 2 60 .000 .000 .032 960.0 0.0
581 富本 茂喜 1 0 2 19 .045 .045 .136 960.0 39.5
585 Chiyoda Farm, Shizunai 1 2 0 3 .167 .500 .500 940.0 105.0
585 Justice Farm & Greg Justice 1 0 1 6 .125 .125 .250 940.0 266.2
587 鮫川フアーム 0 3 2 30 .000 .086 .143 930.0 0.0
587 Terrazas Thoroughbreds, Albert & Joyce Bell, BGHA#1, LLC & R-Cher F 1 0 0 3 .250 .250 .250 930.0 150.0
587 三城ボクジョウ(株) 1 0 1 14 .063 .063 .125 930.0 31.9
590 沖田 博志 0 1 2 34 .000 .027 .081 925.0 0.0
591 福岡 光夫 1 1 1 7 .100 .200 .300 920.0 20.0
592 市川牧場 0 1 2 25 .000 .036 .107 915.0 0.0
593 高橋フアーム 1 0 0 32 .030 .030 .030 910.0 765.5
594 坂東ファーム 1 1 0 5 .143 .286 .286 905.0 48.6
594 下屋敷 登喜夫 1 1 1 2 .200 .400 .600 905.0 56.0
596 カントリー牧場 0 0 2 14 .000 .000 .125 902.0 0.0
597 坂元牧場 1 0 0 9 .100 .100 .100 900.0 88.0
597 ムーンシェル・インベストメンツ 1 2 0 3 .167 .500 .500 900.0 33.3
599 Andre Lynch, Dermot Ryan, David O’Loughlin & Petaluma Bloodstock 0 1 0 1 .000 .500 .500 889.4 0.0
600 中村 和夫 0 1 1 9 .000 .091 .182 882.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング