順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | 原口牧場 | 0 | 6 | 0 | 16 | .000 | .273 | .273 | 1,380.0 | 0.0 | |
526 | 野表 篤夫 | 1 | 1 | 1 | 31 | .029 | .059 | .088 | 1,380.0 | 15.3 | |
528 | 元茂 義一 | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 1,376.9 | 0.0 | |
529 | 飛渡牧場 | 0 | 3 | 1 | 40 | .000 | .068 | .091 | 1,366.0 | 0.0 | |
530 | 土田 扶美子 | 1 | 2 | 0 | 25 | .036 | .107 | .107 | 1,355.0 | 8.2 | |
530 | 小田 誠一 | 1 | 3 | 1 | 1 | .167 | .667 | .833 | 1,355.0 | 28.3 | |
530 | 小葉松 幸雄 | 1 | 3 | 1 | 7 | .083 | .333 | .417 | 1,355.0 | 15.8 | |
533 | 寺井 文秀 | 0 | 3 | 2 | 2 | .000 | .429 | .714 | 1,350.0 | 0.0 | |
533 | 高野牧場 | 1 | 0 | 2 | 40 | .023 | .023 | .070 | 1,350.0 | 20.9 | |
535 | 築紫 洋 | 0 | 0 | 2 | 31 | .000 | .000 | .061 | 1,348.5 | 0.0 | |
536 | 千島北斗牧場 | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,345.0 | 31.4 | |
537 | 村上牧場 | 1 | 0 | 1 | 49 | .020 | .020 | .039 | 1,340.0 | 193.3 | |
537 | 前田 宗将 | 0 | 2 | 3 | 46 | .000 | .039 | .098 | 1,340.0 | 0.0 | |
539 | Craig D. Upham | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .600 | .600 | 1,330.0 | 32.0 | |
540 | Richard Santulli & Bobby Flay | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,325.8 | 0.0 | |
541 | 安蒜 忠圀 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,325.5 | 388.9 | |
542 | 斉藤 安行 | 0 | 2 | 5 | 23 | .000 | .067 | .233 | 1,325.0 | 0.0 | |
542 | 関兵牧場 | 1 | 1 | 1 | 29 | .031 | .063 | .094 | 1,325.0 | 67.2 | |
544 | 協栄組合 | 2 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | 1,320.0 | 104.3 | |
545 | 稲葉牧場 | 1 | 0 | 1 | 27 | .034 | .034 | .069 | 1,302.0 | 27.6 | |
546 | 山春牧場 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 1,295.0 | 12.3 | |
547 | Northwest Farms LLC | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,291.6 | 71.7 | |
548 | 土田 和男 | 1 | 1 | 2 | 20 | .042 | .083 | .167 | 1,287.1 | 28.8 | |
549 | 福満牧場 | 2 | 0 | 0 | 19 | .095 | .095 | .095 | 1,279.0 | 96.7 | |
550 | 太田ファーム | 0 | 3 | 2 | 8 | .000 | .231 | .385 | 1,270.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ