順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | Guy Pariente Holding | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 1,550.6 | 0.0 | |
466 | Bryan Connors | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 1,543.3 | 0.0 | |
477 | (有) エスティファーム | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 1,474.3 | 0.0 | |
521 | (有) ケンブリッジバレー | 1 | 2 | 1 | 16 | .050 | .150 | .200 | 1,217.0 | 21.0 | |
536 | Cheveley Park Stud Ltd | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 1,116.7 | 0.0 | |
568 | Ron Kirk, John Bates & Michael Riordan | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 915.5 | 0.0 | |
569 | 赤石牧場 | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 910.0 | 853.3 | |
614 | 土井牧場 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 700.0 | 320.0 | |
641 | Diomed Bloodstock Ltd | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 600.0 | 208.0 | |
665 | Joanne R. Mummert & John C. Barrett Jr. | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 510.0 | 58.0 | |
665 | Robert Nataf, Joe Allen & Tim Thornton | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 510.0 | 1976.0 | |
688 | 井高牧場 | 0 | 2 | 0 | 8 | .000 | .200 | .200 | 451.0 | 0.0 | |
695 | 坂東ファーム | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 431.0 | 0.0 | |
706 | Chadds Ford Stable, LLC | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 376.0 | 0.0 | |
724 | 千島北斗牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 320.0 | 0.0 | |
728 | Springhill Farm | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 300.0 | 0.0 | |
737 | 神野 生男 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 280.0 | 0.0 | |
791 | 中村 和夫 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 130.0 | 0.0 | |
10 | ビッグレッドファーム | 37 | 37 | 69 | 575 | .052 | .103 | .199 | 76,673.9 | 87.8 | |
53 | パカパカファーム | 13 | 8 | 8 | 117 | .089 | .144 | .199 | 18,153.6 | 105.1 | |
85 | 大狩部牧場 | 5 | 4 | 5 | 57 | .070 | .127 | .197 | 12,322.6 | 53.5 | |
109 | 高山牧場 | 4 | 5 | 3 | 49 | .066 | .148 | .197 | 9,825.3 | 22.6 | |
140 | 新井牧場 | 5 | 5 | 3 | 53 | .076 | .152 | .197 | 7,724.3 | 39.2 | |
17 | ヤナガワ牧場 | 28 | 22 | 19 | 285 | .079 | .141 | .195 | 51,762.6 | 53.7 | |
23 | 高昭牧場 | 33 | 24 | 23 | 333 | .080 | .138 | .194 | 46,040.9 | 95.3 |
※SPAIA競馬調べ