順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Richard Santulli & Bobby Flay | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,325.8 | 0.0 | |
561 | 武田 寛治 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,200.0 | 76.0 | |
569 | Southern Equine Stables, LLC | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,155.0 | 80.0 | |
575 | Dr. Jerry Bilinski DVM & Dr. Anina LaCour DVM | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,105.6 | 0.0 | |
596 | 高山牧場 | 0 | 3 | 2 | 20 | .000 | .120 | .200 | 1,005.0 | 0.0 | |
613 | 小柳牧場 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 930.0 | 216.0 | |
671 | 塚田 達明 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 760.0 | 218.0 | |
673 | イズモリファーム | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 750.0 | 138.0 | |
673 | Crossroads Farm, LLC | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 750.0 | 105.0 | |
707 | William Paca Beatson Jr. | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 613.8 | 0.0 | |
708 | Brandywine Farm & Darley | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 610.0 | 0.0 | |
717 | Earl Ecurie Du Grand Chene | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 575.0 | 354.0 | |
722 | 高橋フアーム | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 565.0 | 0.0 | |
725 | マリオステーブル | 0 | 2 | 0 | 8 | .000 | .200 | .200 | 555.0 | 0.0 | |
773 | 中村 弘昭 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 320.0 | 0.0 | |
779 | 池田 きよ子 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 300.0 | 0.0 | |
787 | カタオカステーブル | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 280.0 | 0.0 | |
854 | Joel M. Carino & Ocala Farm Corp | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 130.0 | 0.0 | |
43 | 笠松牧場 | 16 | 11 | 13 | 161 | .080 | .134 | .199 | 21,887.9 | 76.4 | |
15 | フジワラフアーム | 30 | 23 | 23 | 310 | .078 | .137 | .197 | 48,978.6 | 102.2 | |
286 | (有) ビクトリーホースランチ | 1 | 9 | 4 | 57 | .014 | .141 | .197 | 3,647.0 | 2.7 | |
234 | 荻伏服部牧場 | 2 | 1 | 6 | 37 | .043 | .065 | .196 | 4,703.8 | 220.7 | |
9 | ビッグレッドファーム | 32 | 42 | 43 | 482 | .053 | .124 | .195 | 79,401.3 | 68.8 | |
50 | 日西牧場 | 10 | 17 | 12 | 162 | .050 | .134 | .194 | 18,937.8 | 44.6 | |
271 | 太陽ジョイフル牧場 | 3 | 0 | 3 | 25 | .097 | .097 | .194 | 3,928.3 | 302.3 |
※SPAIA競馬調べ