順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 沖田 忠幸 | 3 | 4 | 4 | 39 | .060 | .140 | .220 | 5,013.5 | 106.0 | |
142 | Godolphin | 5 | 2 | 0 | 25 | .156 | .219 | .219 | 7,781.4 | 159.7 | |
265 | 浜口牧場 | 1 | 3 | 3 | 25 | .031 | .125 | .219 | 3,990.7 | 10.0 | |
23 | 富田牧場 | 18 | 14 | 11 | 154 | .091 | .162 | .218 | 36,995.3 | 67.9 | |
105 | 木村牧場 | 6 | 7 | 11 | 86 | .055 | .118 | .218 | 10,831.1 | 89.7 | |
220 | 小倉 光博 | 4 | 4 | 4 | 43 | .073 | .145 | .218 | 4,984.2 | 47.3 | |
40 | 山下 恭茂 | 3 | 0 | 2 | 18 | .130 | .130 | .217 | 19,630.8 | 37.8 | |
53 | 天羽 禮治 | 9 | 9 | 5 | 83 | .085 | .170 | .217 | 16,749.4 | 86.8 | |
109 | (株) ミリオンファーム | 8 | 4 | 3 | 54 | .116 | .174 | .217 | 10,436.9 | 153.3 | |
200 | 米田牧場 | 4 | 3 | 3 | 36 | .087 | .152 | .217 | 5,480.8 | 100.9 | |
16 | コスモヴューファーム | 22 | 24 | 23 | 251 | .069 | .144 | .216 | 50,171.1 | 66.8 | |
22 | 新冠橋本牧場 | 22 | 21 | 11 | 196 | .088 | .172 | .216 | 37,317.4 | 132.7 | |
189 | 三輪牧場 | 2 | 3 | 3 | 29 | .054 | .135 | .216 | 5,744.9 | 163.0 | |
152 | フクオカファーム | 4 | 2 | 0 | 22 | .143 | .214 | .214 | 7,222.4 | 56.1 | |
338 | 富本 茂喜 | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 2,833.6 | 229.3 | |
461 | 佐藤 静子 | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 1,550.0 | 37.9 | |
18 | ヤナガワ牧場 | 23 | 25 | 26 | 274 | .066 | .138 | .213 | 41,983.7 | 114.8 | |
120 | (有) ビクトリーホースランチ | 5 | 10 | 5 | 74 | .053 | .160 | .213 | 9,557.0 | 37.2 | |
201 | サンシャイン牧場 | 3 | 1 | 6 | 37 | .064 | .085 | .213 | 5,427.7 | 44.0 | |
359 | 谷口牧場 | 1 | 5 | 4 | 37 | .021 | .128 | .213 | 2,577.6 | 5.7 | |
86 | 猪野毛牧場 | 2 | 2 | 3 | 26 | .061 | .121 | .212 | 12,478.5 | 23.9 | |
28 | 杵臼牧場 | 21 | 20 | 17 | 217 | .076 | .149 | .211 | 30,425.0 | 89.0 | |
84 | 山際牧場 | 10 | 4 | 5 | 71 | .111 | .156 | .211 | 12,523.1 | 147.0 | |
293 | スウィングフィールド牧場 | 3 | 1 | 4 | 30 | .079 | .105 | .211 | 3,494.2 | 583.2 | |
435 | 長谷川 一男 | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 1,730.0 | 87.4 |
※SPAIA競馬調べ