工藤伸輔
1975/09/02
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 295 |
| 管理馬頭数 | 136 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング | 244 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 夏帽子(なつぼうし)特別 | 12 | 8 | 11 | 20.7 | 6 | 7 | ユイノパチョレック | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.0 | 1.9 | 5-5-7-7 | 40.0 | 498(-3) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 特選 | 12 | 6 | 7 | 11.0 | 5 | 2 | タマモコンペイトウ | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.7 | 0.0 | 4-4-1-1 | 40.2 | 468(+2) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 2歳二 | 7 | 2 | 2 | 4.8 | 3 | 4 | ユウユウコクトバ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 1.2 | 5-4-4-3 | 41.2 | 394(-7) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | トワイライトーク賞 | 12 | 8 | 12 | 9.2 | 3 | 4 | ステラブローニュ | 54.0 | ダ800 | 良 | 48.1 | 1.3 | 3-3 | 35.8 | 489(+7) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | HUBトラック賞 | 12 | 1 | 1 | 49.0 | 10 | 10 | ヴァンクールシチー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 2.6 | 7-7-8-7 | 40.5 | 430(-1) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 夏の空(なつのそら)特別 | 12 | 8 | 12 | 43.1 | 8 | 11 | コンバットココ | 53.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.5 | 3.4 | 8-5-4-9 | 42.1 | 442(+1) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 夏の空(なつのそら)特別 | 12 | 6 | 8 | 6.9 | 3 | 2 | ココリアイランド | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.6 | 0.5 | 8-9-5-3 | 38.9 | 453(-10) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | サマーライジングオープン | 10 | 7 | 7 | 119.2 | 8 | 7 | ユウユウシロパン | 52.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.5 | 1.9 | 9-9-8-8 | 41.9 | 448(-2) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 第78回小川町七夕まつり賞 | 12 | 5 | 5 | 23.9 | 9 | 11 | ホシニネガイヲ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 1.5 | 12-11-11-11 | 38.5 | 437(-2) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | C2五 | 11 | 6 | 6 | 13.2 | 5 | 1 | ファイアスター | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.6 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.1 | 481(+2) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 夏の夕(なつのゆう)特別 | 12 | 3 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | レッドゲート | 54.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:11.4 | 2.1 | 10-10-6-6 | 38.7 | 427(-1) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 夏の夕(なつのゆう)特別 | 12 | 5 | 5 | 7.1 | 4 | 4 | フローティンローズ | 54.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:10.7 | 1.4 | 8-7-4-4 | 38.9 | 486(-2) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 夏の夕(なつのゆう)特別 | 12 | 4 | 4 | 5.0 | 3 | 7 | サヨノゴーステッド | 56.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:11.9 | 2.6 | 10-9-8-7 | 39.4 | 532(-1) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | ドリームチャレンジ | 7 | 1 | 1 | 15.7 | 5 | 7 | コパノブロンド | 54.0 | ダ800 | 稍重 | 50.7 | 2.8 | 6-7 | 36.4 | 429(-) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | ドリームチャレンジ | 7 | 7 | 7 | 2.6 | 1 | 7 | アーサフロウジョン | 54.0 | ダ800 | 稍重 | 49.9 | 1.9 | 4-4 | 37.2 | 435(-) |
| 2026/7/7 | 4川崎2 | ジュライスター賞 | 9 | 2 | 2 | 6.4 | 4 | 2 | ライヴマスタード | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.5 | 0.3 | 9-9-7-4 | 39.4 | 543(+1) |
| 2026/7/4 | 4船橋5 | ハートビートナイター記念 | 13 | 6 | 8 | 16.9 | 6 | 10 | マロンシャンテリー | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.4 | 1.8 | 1-2-1-2 | 43.4 | 462(-3) |
| 2026/6/26 | 3浦和5 | 三峰山(みつみねさん)特別 | 11 | 1 | 1 | 5.6 | 4 | 3 | メイショウトワニ | 55.0 | ダ2000 | 不良 | 2:11.8 | 1.2 | 4-3-3-3 | 40.4 | 414(+2) |
| 2026/6/26 | 3浦和5 | 栗橋宿(くりはしじゅく)特別 | 10 | 2 | 2 | 51.3 | 9 | 7 | ホシニネガイヲ | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:35.8 | 0.7 | 10-9-9-6 | 38.6 | 439(+4) |
| 2026/6/26 | 3浦和5 | 花のまち『ふかや』賞 | 9 | 2 | 2 | 14.0 | 6 | 3 | コンバットココ | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:36.1 | 2.1 | 8-7-6-5 | 40.3 | 441(-2) |
