フローティンローズ
現役
牝4
黒鹿毛
生年月日
2021/5/29
調教師
宗形竹見
馬主
(有)ビッグレッドファーム
生産者
ビッグレッドファーム
産地
北海道新冠郡新冠町
連対時体重
478kg-483kg
主な勝鞍
近親馬
ナインゴラン
ピリカルキナ
ブルーホープ
マイネルプレセンテ
アグリノキセキ
血統
ロージズインメイ
Devil His Due
Tell a Secret
モエレカトリーナ
ゴールドヘイロー
シーワン
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/113大井1 | アクダクト賞(C1) | 14 | 別定 | 5 | 8 | 31.4 | 7 | 9 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.1 | 2.9 | 8-8-8-7 | 41.3 | 481(-1) | アドマイヤエアル |
| 2025/11/1012大井1 | うさぎ座特別競走(C2) | 14 | 別定 | 8 | 14 | 7.7 | 3 | 4 | 和田譲治 | 54 | ダ2000 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:11.5 | 1.3 | 4-4-3-3 | 39.7 | 482(+3) | フォーチュネイト |
| 2025/10/2311大井4 | YJSトライアルラウンド大井 第2戦競走(C2) | 14 | 別定 | 3 | 3 | 5.7 | 3 | 3 | 坂井瑛音 | 54 | ダ1800 | 右 | 重 | 晴 | 1:59.9 | 0.9 | 5-5-6-5 | 39.9 | 479(-7) | ストライクノワール |
| 2025/8/157大井6 | C2三四五(C2四) | 12 | 別定 | 7 | 10 | 8.9 | 4 | 4 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:43.4 | 0.8 | 11-11-9-7 | 40.2 | 486(+5) | スズノハマヤ |
| 2025/7/176大井4 | C2二三四(C2三) | 11 | 別定 | 4 | 4 | 3.1 | 1 | 5 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:43.5 | 2.0 | 4-5-6-6 | 40.7 | 481(-2) | ピンネシリ |
| 2025/7/35大井4 | C2三四五(C2四) | 11 | 別定 | 3 | 3 | 12.4 | 4 | 1 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:42.7 | -0.8 | 4-4-4-3 | 39.9 | 483(-3) | (ジューンバタフライ) |
| 2025/6/124大井4 | C2五六 | 12 | 別定 | 5 | 6 | 8.9 | 6 | 5 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 重 | 曇 | 1:44.2 | 1.1 | 4-4-4-4 | 39.7 | 486(±0) | エロース |
| 2025/5/233大井5 | C2三四五(C2四) | 14 | 別定 | 8 | 13 | 34.5 | 9 | 8 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:44.3 | 1.2 | 11-12-9-9 | 39.8 | 486(-2) | ココナッツガーデン |
| 2025/5/12大井4 | ジン・バック賞(C2) | 14 | 別定 | 5 | 7 | 7.8 | 4 | 4 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:44.5 | 0.9 | 6-5-6-6 | 39.6 | 488(-5) | デルマウチガケ |
| 2025/4/171大井4 | C2六七八(C2七) | 9 | 別定 | 6 | 6 | 11.1 | 5 | 3 | 丹内祐次 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:43.5 | 1.0 | 2-2-2-3 | 40.8 | 493(+7) | ファーストメイト |
| 2025/3/2619大井3 | C2八九十(C2九) | 14 | 別定 | 7 | 11 | 7.8 | 3 | 12 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.9 | 3.9 | 8-9-11-12 | 41.4 | 486(+8) | アイビーサムライオ |
| 2025/3/1118大井2 | C2十11 | 14 | 別定 | 2 | 2 | 3.4 | 2 | 2 | 笹川翼 | 54 | ダ1600 | 右 | 重 | 曇 | 1:43.8 | 0.7 | 4-4-3-3 | 40.3 | 478(+3) | シンティリオ |
| 2025/2/1917大井3 | C21112 | 13 | 別定 | 5 | 6 | 10.2 | 3 | 4 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.1 | 0.9 | 2-2-2-2 | 40.7 | 475(+3) | スカイイズユアーズ |
| 2025/1/2916大井3 | C2十11 | 12 | 別定 | 4 | 4 | 10.7 | 3 | 3 | 和田譲治 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.2 | 0.0 | 3-3-4-4 | 40.3 | 472(-6) | イイデカンタロウ |
| 2024/5/111新潟5 | 3歳未勝利 | 15 | - | 8 | 14 | - | 2 | 9 | 丹内祐次 | 55 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:57.1 | 1.4 | 4-4-4-4 | 40.2 | 478- | マハナ |
| 2024/4/211福島6 | 3歳未勝利 | 16 | - | 5 | 10 | - | 4 | 5 | 丹内祐次 | 55 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.6 | 0.7 | 5-5-5-5 | 36.3 | 472- | デアパーディタ |
| 2024/3/303中山3 | 3歳未勝利 | 16 | - | 4 | 8 | - | 7 | 5 | 柴田大知 | 55 | ダ1800 | 右 | 重 | 晴 | 1:54.9 | 1.4 | 3-3-2-1 | 40.6 | 470- | コンテソレーラ |
| 2023/11/55東京2 | 2歳未勝利 | 15 | - | 8 | 15 | - | 5 | 6 | 柴田大知 | 55 | ダ1300 | 左 | 良 | 晴 | 1:20.7 | 2.0 | 5-5 | 38.2 | 472- | ライヴアメデオ |
| 2023/10/294東京9 | 2歳未勝利 | 13 | - | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 柴田大知 | 55 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:28.3 | 1.4 | 1-1 | 38.7 | 470- | ポンピエ |
| 2023/10/74東京1 | 2歳新馬 | 13 | - | 7 | 10 | - | 8 | 3 | 柴田大知 | 55 | ダ1300 | 左 | 良 | 晴 | 1:21.2 | 0.1 | 10-7 | 37.7 | 470- | エンパス |
