庄野靖志
1970/03/02
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 19 |
| 管理馬頭数 | 22 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 3中京1 | 伊賀ステークス | 16 | 4 | 8 | 110.9 | 13 | 15 | クアトロジャック | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.7 | 3.0 | 5-7 | 38.6 | 474(-10) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 31.6 | 8 | 11 | スーパービジー | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | 1.3 | 13-13-15-15 | 34.5 | 444(-4) |
| 2026/8/22 | 2札幌1 | 3歳未勝利 | 14 | 6 | 10 | 7.9 | 5 | 3 | レットミーテイク | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:42.0 | 0.6 | 10-7-7-3 | 37.2 | 488(+4) |
| 2026/8/22 | 2札幌1 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 8.1 | 4 | 1 | コワンニシタガウ | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | -0.1 | 11-11-11-7 | 36.1 | 482(±0) |
| 2026/8/16 | 2中京8 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 164.8 | 14 | 9 | クボウサマ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.7 | 1.7 | 11-11-9-9 | 39.5 | 476(-8) |
| 2026/8/16 | 2中京8 | 大垣特別 | 16 | 8 | 16 | 10.4 | 6 | 5 | アリエスキング | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.7 | 0.6 | 4-4 | 37.1 | 464(+4) |
| 2026/8/15 | 2中京7 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 5 | 75.1 | 11 | 5 | メイショウサッソウ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.2 | 0.6 | 11-11-13-13 | 38.2 | 416(-4) |
| 2026/8/15 | 2中京7 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 85.3 | 11 | 11 | リーガルスプレンダ | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.6 | 0.8 | 1-1 | 35.0 | 472(+8) |
| 2026/8/9 | 2中京6 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 42.8 | 10 | 15 | シンギタイ | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 2.0 | 9-11 | 38.6 | 434(-8) |
| 2026/8/9 | 2中京6 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 134.3 | 11 | 15 | グランセンチュリ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.0 | 4.3 | 14-14-13-12 | 41.9 | 476(-) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 5 | 6.7 | 4 | 12 | ルナフィオーレ | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.0 | 1.2 | 2-2 | 35.9 | 472(-2) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 52.7 | 10 | 8 | フルドフォルク | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 1.1 | 9-11 | 37.4 | 480(-4) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 511.0 | 15 | 12 | チュウワヘネシー | 57.0 | ダ1900 | 良 | 2:04.6 | 2.6 | 10-10-14-11 | 41.1 | 474(±0) |
| 2026/8/2 | 2中京4 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 15 | 460.4 | 18 | 16 | コカボムショット | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 2.1 | 9-9 | 36.0 | 420(-2) |
| 2026/8/2 | 2中京4 | 浜松特別 | 11 | 8 | 10 | 155.7 | 11 | 10 | カツラノキサノキ | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 1.7 | 6-7 | 38.4 | 502(+8) |
| 2026/8/2 | 2中京4 | 浜松特別 | 11 | 2 | 2 | 14.9 | 6 | 5 | ウィップスティッチ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | 1.2 | 1-1 | 38.6 | 506(-6) |
| 2026/8/2 | 2中京4 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 9 | 8.2 | 3 | 4 | ゴールデンテティス | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 0.4 | 12-11-10-10 | 34.7 | 460(±0) |
| 2026/8/1 | 2中京3 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 78.1 | 11 | 7 | スーパービジー | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | 1.1 | 14-15-16-15 | 34.9 | 448(+2) |
| 2026/7/26 | 2中京2 | 3歳未勝利 | 15 | 6 | 10 | 136.4 | 11 | 8 | ピンクパンサー | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0.9 | 5-7 | 34.3 | 468(-2) |
| 2026/7/26 | 2中京2 | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 14 | 475.9 | 15 | 13 | グランブリーゼ | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | 2.9 | 13-12 | 35.7 | 480(+10) |
