スーパービジー
現役
牡3
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1910佐賀1 | SAGAリベンジャーズウェルカム | 12 | 定量 | 4 | 4 | 5.3 | 3 | 1 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:31.3 | -0.4 | 1-1-1-1 | 38.6 | 452(+8) | (サウンドディアナ) |
| 2026/8/223中京1 | 3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 3 | 6 | 31.6 | 8 | 11 | 幸英明 | 57.0 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:00.2 | 1.3 | 13-13-15-15 | 34.5 | 444(-4) | アスクブームキセキ |
| 2026/8/12中京3 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 2 | 3 | 78.1 | 11 | 7 | 幸英明 | 57.0 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:00.5 | 1.1 | 14-15-16-15 | 34.9 | 448(+2) | チェファルー |
| 2026/7/122小倉6 | 3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 3 | 4 | 37.1 | 8 | 7 | 幸英明 | 57.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:01.0 | 1.2 | 12-12-13-12 | 36.6 | 446(-6) | ラルヴァンダード |
| 2026/6/143阪神4 | 3歳未勝利 | 17 | 馬齢 | 2 | 3 | 114.4 | 10 | 10 | 幸英明 | 57.0 | 芝2200 | 右 | 良 | 曇 | 2:12.9 | 1.2 | 12-12-11-12 | 35.1 | 452(±0) | チェルヴァーラ |
| 2026/5/23京都3 | 3歳未勝利 | 13 | 馬齢 | 8 | 12 | 68.6 | 7 | 6 | 幸英明 | 57.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:02.0 | 0.6 | 7-7-8-7 | 34.1 | 452(-6) | ロードスタニング |
| 2026/4/182阪神7 | 3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 2 | 4 | 270.4 | 16 | 9 | 加藤祥太 | 57.0 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:46.6 | 0.8 | 11-11 | 34.3 | 458(-4) | ダノンテムズ |
| 2025/12/65阪神1 | 2歳未勝利 | 9 | 馬齢 | 6 | 6 | 81.5 | 7 | 9 | M.デムーロ | 56.0 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:51.6 | 3.2 | 5-5 | 36.2 | 462(+4) | ブレットパス |
| 2025/11/164京都4 | 2歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 2 | 2 | 158.1 | 11 | 11 | 岩田康誠 | 56.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.0 | 2.1 | 13-13 | 36.3 | 458(-6) | エイシンティザー |
| 2025/11/23京都11 | 2歳新馬 | 16 | 馬齢 | 7 | 13 | 35.0 | 8 | 14 | 小沢大仁 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:28.6 | 3.8 | 8-12 | 38.9 | 464- | メイショウカクウチ |
