競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
81368件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トモジャワールド | 牡 | 2019 | 抹消 | 目迫大輔 | クロフネ | エーソングフォー | More Than Ready | 吉冨学 | 天羽禮治 | 70.0万円 |
| トモジャンプ | 牝 | 2022 | 抹消 | 土井道隆 | カリフォルニアクローム | トモジャプリマ | ブラックタイド | 吉冨学 | 畠山牧場 | 0万円 |
| トモセンスイ | 牝 | 2022 | 現役 | 寺地誠一 | カレンブラックヒル | ハーツコンセンサス | ハーツクライ | 宮澤健 | 荻伏三好フアーム | 45.6万円 |
| トモダチ | 牡 | 2014 | 抹消 | 青木達彦 | アドマイヤマックス | イカガデスカ | デヒア | 小田切有一 | 中地康弘 | 0万円 |
| トモチャンカラフル | 牝 | 2010 | 抹消 | 谷あゆみ | ナリタビッグマン | カズリキジョンコ | マルゼンバージ | 長澤廣茂 | 長沢廣茂 | 0万円 |
| ドモナラズ | 牡 | 2005 | 抹消 | 新井清重 | アフリート | アンプルカット | ナリタハヤブサ | 小田切有一 | 下河辺牧場 | 0万円 |
| ドモナラン | 牡 | 2019 | 抹消 | 北村欣也 | ジョーカプチーノ | プロスペラスマム | マイネルセレクト | (株)本城 | 瀬戸牧場 | 206.5万円 |
| トモニアユム | 牝 | 2021 | 抹消 | 鋤田誠二 | ベルシャザール | ハーツデザイヤー | アグネスタキオン | 内藤正生 | 土田ファーム | 100.0万円 |
| トモニミルホープ | 牝 | 2023 | 現役 | 西川進也 | ストロングリターン | モッシュピット | オルフェーヴル | (株)中央ビジネスグループ | 木村牧場 | 0万円 |
| トモノウイニング | 牝 | 2017 | 抹消 | 黒川智貴 | タイセイレジェンド | ウグイスジョウ | フサイチコンコルド | (株)大高建設 | 株式会社ケイズ | 0万円 |
| トモノエリザベス | 牝 | 2019 | 抹消 | 酒井一則 | フリオーソ | ユリカチャン | ゴールドアリュール | 山本智也 | パカパカファーム | 594.0万円 |
| トモノオウジ | 牡 | 2009 | 抹消 | 東美義 | タヤスツヨシ | ナイスヴェスター | マサラッキ | 宮村明 | 大高朝幸 | 0万円 |
| トモノオブロー | 牡 | 2009 | 抹消 | 千葉津代士 | ルールオブロー | ホロトラストシーン | ゼンノメイジン | (株)大高建設 | 大高朝幸 | 0万円 |
| トモノクイーン | 牝 | 2017 | 抹消 | 柳井宏之 | サムライハート | ブランドシャトル | Theatrical | Iレーシング(株) | WingFarm | 83.3万円 |
| トモノクリスタル | 牝 | 2017 | 現役 | 小久保智 | ロードカナロア | ポッドレイ | マンハッタンカフェ | 密山根成 | 下屋敷牧場 | 0万円 |
| トモノコテツ | 牡 | 2015 | 現役 | 西川進也 | ブラックタイド | ベネラ | フォーティナイナー | 共田義夫 | 武田牧場 | 177.5万円 |
| トモノコリ | 牝 | 2020 | 抹消 | 藤ケ崎一男 | パイロ | トモノメジェール | ゼンノロブロイ | 山口謙太郎 | 北洋牧場 | 432.5万円 |
| トモノサーブル | 牝 | 2012 | 抹消 | 細川忠義 | タニノギムレット | ビューティフルアイ | フサイチコンコルド | 山口春夫 | 岡田スタツド | 0万円 |
| トモノジュン | 牝 | 2011 | 抹消 | 笹野博司 | ストーミングホーム | ヴィーナスレディー | クリプティックラスカル | (有)オフィスイデア | 大高朝幸 | 0万円 |
| トモノシルバー | 牝 | 2021 | 現役 | 黒川智貴 | モーニン | オタカラハッケン | オペラハウス | (株)大高建設 | 様似共栄牧場 | 960.9万円 |
