目迫大輔
1981/06/22
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 547 |
| 管理馬頭数 | 188 |
| キャリア | 13年 |
| 本年度勝利数 | 22 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/31 | 3高知6 | C1-3 | 9 | 8 | 8 | 5.2 | 7 | 2 | ワクワクドリーム | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.6 | 0.4 | 2-2-2-1 | 40.3 | 495(-1) |
| 2026/5/24 | 3高知4 | C3-13 | 9 | 7 | 7 | 20.3 | 4 | 3 | ワグナーチューバ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.9 | 1.4 | 5-4-4-4 | 38.9 | 426(-11) |
| 2026/5/24 | 3高知4 | ファイナルレース(C3) | 12 | 1 | 1 | 4.4 | 2 | 7 | チュウオーハーン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.1 | 1.7 | 6-6-9-6 | 40.2 | 453(-2) |
| 2026/5/23 | 3高知3 | C3-8 | 11 | 4 | 4 | 9.1 | 3 | 5 | グランパリッシュ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.7 | 1.5 | 7-7-7-5 | 38.7 | 447(-3) |
| 2026/5/23 | 3高知3 | B-2 | 11 | 3 | 3 | 356.0 | 11 | 11 | コスモシーウルフ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.7 | 1.7 | 3-2-3-4 | 41.2 | 522(+4) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | C2-6 | 12 | 7 | 9 | 25.6 | 5 | 4 | サプライズビュー | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 2.1 | 10-11-10-9 | 39.5 | 521(-8) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | C3-13 | 12 | 6 | 8 | 4.7 | 4 | 7 | セントキルダ | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.0 | 2.2 | 3-3-4-4 | 40.7 | 481(-3) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | C3-13 | 12 | 7 | 10 | 3.0 | 1 | 3 | スクーバー | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.9 | 1.1 | 2-1-3-3 | 39.8 | 498(+3) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | 3歳-6 | 11 | 1 | 1 | 9.3 | 4 | 2 | セントポールヒロ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.5 | 2.6 | 4-5-5-4 | 42.3 | 497(+6) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | 3歳-6 | 11 | 8 | 10 | 59.5 | 7 | 5 | ノクスパーピリオ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.0 | 3.1 | 2-3-1-2 | 44.2 | 490(+10) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | AB混合 | 12 | 6 | 8 | 8.9 | 3 | 2 | サノノスピード | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.9 | 0.4 | 1-1-1-1 | 39.1 | 505(-6) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | AB混合 | 12 | 8 | 11 | 226.2 | 11 | 8 | コスモシーウルフ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 1.6 | 2-2-3-3 | 40.1 | 518(+2) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | 春野特別(アダイヤー賞) | 12 | 7 | 10 | 1.3 | 1 | 1 | ミスズグランドオー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.4 | 0.0 | 2-2-1-1 | 40.0 | 530(-8) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | A-2 | 9 | 6 | 6 | 10.9 | 4 | 2 | ネオブレイブ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.8 | 0.0 | 4-4-4-4 | 38.9 | 527(+1) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | 桂浜水族館95周年特別(3歳) | 9 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 5 | カイトヴァイター | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.5 | 1.9 | 1-1-1-1 | 43.8 | 459(-2) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | C3-10 | 12 | 6 | 7 | 74.5 | 8 | 7 | チュウオーハーン | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.9 | 1.1 | 12-12-12-12 | 40.7 | 455(±0) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | C3-9 | 10 | 7 | 8 | 24.6 | 4 | 10 | ベッサラビア | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:29.2 | 4.5 | 1-1-2-5 | 43.9 | 457(+1) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | C3-8 | 11 | 7 | 8 | 3.7 | 2 | 6 | グランパリッシュ | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:26.9 | 1.8 | 3-3-3-5 | 41.3 | 450(±0) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | 烏帽子山特別(B) | 8 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 7 | フォルテローザ | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:26.7 | 2.0 | 7-7-2-4 | 41.7 | 453(+5) |
| 2026/5/3 | 2高知4 | C2-6 | 10 | 8 | 10 | 20.4 | 7 | 4 | サプライズビュー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.5 | 0.3 | 5-5-4-5 | 38.3 | 529(±0) |
