リスノワール
現役
牝5
青鹿毛
生年月日
2020/3/22
調教師
黒田隆男
馬主
(株)ファーストビジョン
生産者
社台ファーム
産地
北海道千歳市
連対時体重
460kg-461kg
主な勝鞍
近親馬
ダイナミックス
テクノドラゴン
マナブフェイス
リリーブライト
血統
ロゴタイプ
ローエングリン
ステレオタイプ
レイクキャリー
ダイワメジャー
リリーアメリカ
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/320園田2 | C3三 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 151.7 | 9 | 10 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.4 | 1.4 | 9-8-7-7 | 41.2 | 470(+1) | カワキタオルゴ |
| 2025/11/1118園田3 | C3五 | 9 | 定量 | 5 | 5 | 81.2 | 7 | 4 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:38.7 | 1.0 | 7-5-5-5 | 41.6 | 469(+3) | ワンダートリガー |
| 2025/10/2917園田2 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 118.6 | 8 | 5 | 板野央 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.6 | 1.3 | 9-9-9-8 | 41.1 | 466(±0) | スマートカプリス |
| 2025/10/1516園田1 | C3二 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 129.6 | 10 | 6 | 小谷哲平 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.4 | 2.3 | 10-10-10-8 | 42.4 | 466(-1) | アイサマン |
| 2025/9/2514園田5 | C3三 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 14.9 | 4 | 7 | 山田雄大 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.3 | 1.1 | 7-7-7-7 | 41.1 | 467(±0) | ミヤビルーナ |
| 2025/9/1113園田5 | C3三 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 117.5 | 9 | 8 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:37.0 | 1.8 | 10-10-8-7 | 43.2 | 467(+3) | レオフューチャー |
| 2025/8/2912園田6 | C3二 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 238.9 | 9 | 4 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.5 | 1.6 | 6-6-4-5 | 40.9 | 464(-1) | メイショウコオロギ |
| 2025/8/1411園田5 | C3三 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 205.5 | 7 | 4 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.1 | 1.2 | 10-10-8-7 | 40.5 | 465(±0) | エルマニート |
| 2025/8/110園田6 | C3三 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 107.8 | 8 | 9 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.4 | 3.0 | 10-9-9-10 | 43.2 | 465(-3) | ブルーフレーム |
| 2025/7/189園田6 | C3三 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 32.6 | 8 | 8 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:38.3 | 2.5 | 8-8-9-8 | 42.7 | 468(+3) | ハワイアンセーラ |
| 2025/7/48園田6 | C3二 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 44.0 | 7 | 7 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.5 | 1.8 | 9-8-7-7 | 40.3 | 465(+3) | ミッテルライン |
| 2025/6/197園田5 | C3一 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 57.3 | 7 | 9 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.8 | 3.6 | 8-8-8-8 | 42.1 | 462(-1) | キモンキャリントン |
| 2025/5/286園田1 | C3二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 61.2 | 6 | 5 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.3 | 2.0 | 9-9-10-9 | 41.7 | 463(+2) | エクソソーム |
| 2025/5/155園田2 | C3四 | 8 | 定量 | 1 | 1 | 23.3 | 6 | 2 | 高畑皓一 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.6 | 1.1 | 7-7-5-3 | 41.9 | 461(+1) | ミラクルサーダ |
| 2025/4/232園田5 | C3三 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 56.9 | 7 | 6 | 板野央 | 55 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:35.9 | 1.4 | 8-8-8-7 | 41.6 | 460(+5) | フリューゲルノア |
| 2025/4/81園田4 | C3三 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 104.2 | 8 | 7 | 山田雄大 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.0 | 2.0 | 9-9-10-10 | 42.1 | 455(-4) | メイショウウナバラ |
| 2025/3/1824園田4 | C3三 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 133.2 | 11 | 11 | 高畑皓一 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:38.0 | 3.7 | 11-11-11-9 | 42.5 | 459(+10) | メイショウコトダマ |
| 2025/2/264姫路1 | C3二 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 22.2 | 5 | 10 | 山田雄大 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:38.5 | 2.0 | 5-5-5-6 | 43.3 | 449(+8) | パワーロワ |
| 2025/2/52姫路1 | C3 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 77.4 | 6 | 9 | 山田雄大 | 54 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.0 | 3.0 | 6-6-6-6 | 43.9 | 441(-6) | スマートレザルト |
| 2025/1/231姫路3 | C3二 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 69.4 | 7 | 3 | 小谷周平 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.8 | 0.8 | 4-4-3-3 | 43.0 | 447(+3) | コーディネイター |
| 2025/1/222園田1 | 例えば炎☆来場記念C3二 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 408.6 | 12 | 8 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.0 | 2.1 | 10-10-10-9 | 42.0 | 444(-9) | ロードシャマール |
| 2024/12/1820園田5 | C3二 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 410.9 | 10 | 8 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.7 | 2.7 | 10-9-9-8 | 41.3 | 453(±0) | アカキチノイレブン |
| 2024/12/419園田5 | C3二 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 609.1 | 12 | 12 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:37.0 | 3.5 | 12-12-12-12 | 42.6 | 453(±0) | グランプリシップ |
| 2024/11/2018園田5 | 金会(きんかい)7ハロンC3二 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 134.1 | 10 | 8 | 板野央 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.6 | 1.9 | 10-10-10-9 | 40.9 | 453(+1) | フレイムフォース |
| 2024/11/617園田3 | 東経135度7ハロンC3一 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 111.5 | 8 | 8 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.3 | 3.0 | 7-7-7-6 | 42.6 | 452(+3) | ラブカヒルー |
| 2024/10/2316園田1 | C3一 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 97.2 | 8 | 7 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.5 | 1.1 | 4-3-2-5 | 41.6 | 449(-5) | メイプルケンジ |
| 2024/10/915園田1 | C3一 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 383.9 | 10 | 3 | 渡瀬和幸 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.2 | 0.8 | 3-3-2-2 | 41.7 | 454(-3) | マエマエ |
| 2024/9/1913園田5 | C3一 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 272.9 | 10 | 9 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.7 | 2.6 | 6-6-4-7 | 41.3 | 457(-6) | シンゼンハチマン |
| 2024/9/512園田5 | 甲東園7ハロンC2一 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 510.4 | 12 | 8 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.9 | 3.9 | 7-7-8-8 | 43.5 | 463(-4) | モイル |
| 2024/8/1611園田3 | ♪木尾モデル♪来場記念!C2一 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 306.3 | 10 | 9 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:37.4 | 3.9 | 9-9-8-8 | 43.4 | 467(+5) | アーティスティック |
| 2024/8/110園田2 | C2一 | 9 | 定量 | 8 | 10 | 171.0 | 9 | 8 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.0 | 2.5 | 9-9-9-9 | 40.8 | 462(-5) | ベラジオコウヘイ |
| 2024/7/189園田2 | C2一 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 193.8 | 9 | 8 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.6 | 4.7 | 8-8-7-7 | 42.9 | 467(+4) | ワンダーデュエル |
| 2024/7/48園田2 | プルメリア賞C1二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 298.8 | 10 | 7 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.5 | 3.1 | 6-6-7-6 | 42.4 | 463(+4) | エリカドリーム |
| 2024/6/146園田6 | C1 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 207.4 | 12 | 12 | 松本幸祐 | 54 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:58.7 | 3.8 | 9-10-11-11-11-12 | 41.0 | 459(-8) | オボッチャマ |
| 2024/5/315園田6 | ツツジ賞C1 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 199.5 | 12 | 10 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.1 | 3.5 | 12-12-12-11 | 42.1 | 467(+7) | イセベイ |
| 2024/5/94園田2 | カーネーション賞C1 | 12 | 定量 | 4 | 4 | 129.8 | 9 | 9 | 松本幸祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.0 | 2.2 | 12-12-12-12 | 40.0 | 460(-9) | イセベイ |
| 2024/4/111船橋1 | C2二三 | 12 | - | 3 | 3 | 45.0 | 10 | 9 | 笠野雄大 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:18.2 | 1.8 | 5-5-5 | 40.7 | 469(-1) | マイネルグローリエ |
| 2024/4/31川崎3 | エクレア賞(C2) | 12 | - | 6 | 8 | 15.6 | 5 | 10 | 本田正重 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 雨 | 1:35.0 | 2.0 | 4-5-5-7 | 42.2 | 470(-1) | リコーカービン |
| 2024/3/512船橋2 | 早春賞(C2) | 13 | - | 6 | 9 | 28.1 | 5 | 7 | 本田正重 | 54 | ダ1800 | 左 | 稍重 | 雨 | 2:01.3 | 2.3 | 4-2-2-3 | 43.9 | 471(±0) | スリアンヴォス |
| 2024/2/811船橋4 | クリソプレーズ2200(C2) | 14 | - | 2 | 2 | 40.2 | 9 | 8 | 本田正重 | 54 | ダ2200 | 左 | 重 | 晴 | 2:32.5 | 2.4 | 1-1-1-1-2-3 | 45.8 | 471(+2) | ハイエストコード |
| 2023/12/189船橋3 | ディセンバー賞(C2) | 11 | - | 6 | 6 | 36.6 | 9 | 11 | 本田正重 | 54 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:39.9 | 1.6 | 7-6-7-7 | 41.4 | 469(+9) | ホシノスナ |
| 2023/11/308船橋4 | C2六七 | 12 | - | 8 | 12 | 21.7 | 4 | 2 | 本田正重 | 54 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:37.6 | 0.2 | 4-4-4-5 | 40.1 | 460(-5) | エクメディゴールド |
| 2023/10/257船橋3 | C2二三 | 11 | - | 4 | 4 | 44.0 | 7 | 9 | 岩橋勇二 | 54 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:38.3 | 1.4 | 4-4-4-5 | 39.8 | 465(±0) | リンギングフォン |
| 2023/9/256船橋1 | 3歳二組下 | 11 | - | 8 | 10 | 5.5 | 3 | 6 | 本田正重 | 54 | ダ1500 | 左 | 良 | 曇 | 1:40.0 | 4.0 | 4-4-5-5 | 41.9 | 465(+7) | ゲンパチルミナス |
| 2023/8/202札幌4 | 3歳未勝利 | 14 | - | 5 | 7 | - | 9 | 10 | 小林勝太 | 54 | 芝2600 | 右 | 稍重 | 曇 | 2:48.2 | 2.6 | 3-3-2-4 | 40.0 | 458- | カナオールウェイズ |
| 2023/7/221札幌1 | 3歳未勝利 | 13 | - | 7 | 11 | - | 9 | 10 | 勝浦正樹 | 54 | 芝1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:28.9 | 1.2 | 9-6-7 | 35.8 | 462- | サクセスアイ |
| 2023/7/22函館2 | 3歳未勝利 | 14 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 勝浦正樹 | 54 | 芝2000 | 右 | 良 | 曇 | 2:03.2 | 0.3 | 7-7-4-2 | 37.2 | 462- | フェスティヴビーム |
| 2023/6/111函館2 | 3歳未勝利 | 16 | - | 8 | 15 | - | 10 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 芝2000 | 右 | 良 | 曇 | 2:03.6 | 0.6 | 6-6-6-4 | 36.1 | 454- | タイキラフター |
| 2023/4/163中山8 | 3歳未勝利 | 15 | - | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 横山武史 | 54 | ダ1800 | 右 | 不良 | 曇 | 1:55.1 | 2.2 | 2-2-4-4 | 39.5 | 458- | ヒラリーステップ |
| 2023/2/252中山1 | 3歳未勝利 | 17 | - | 6 | 12 | - | 10 | 5 | 石川裕紀人 | 54 | 芝2000 | 右 | 良 | 曇 | 2:03.8 | 0.4 | 2-2-2-2 | 35.9 | 456- | ドゥムーラン |
| 2022/12/185中山6 | 2歳新馬 | 16 | - | 6 | 12 | - | 7 | 9 | 石川裕紀人 | 54 | 芝1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:40.5 | 0.7 | 15-12-9 | 34.1 | 464- | トゥルース |
