スマートカプリス
現役
牡4
青鹿毛
生年月日
2021/2/15
調教師
尾原強
馬主
門脇竜一
生産者
静内山田牧場
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
438kg-443kg
主な勝鞍
近親馬
スマートピリカ
ガールズロック
サーカムスタンス
スマートアリスター
スマートソニック
ドロテーア
ハクタイノカカク
レディゴーラウンド
血統
キンシャサノキセキ
Fuji Kiseki
Keltshaan
スマートカーリー
エピファネイア
レティセントガール
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2619園田5 | 上比延町(かみひえちょう)7ハロンC2二 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 193.6 | 10 | 12 | 小谷哲平 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.4 | 3.3 | 7-8-10-12 | 41.8 | 433(-6) | ララセドラティエ |
| 2025/11/1218園田4 | C2三 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 64.0 | 8 | 4 | 小谷哲平 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.2 | 1.5 | 7-7-8-7 | 42.5 | 439(+1) | ナナン |
| 2025/10/2917園田2 | C3二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 3.2 | 2 | 1 | 小谷哲平 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.3 | -0.5 | 1-1-1-1 | 40.7 | 438(-6) | (マエストロライト) |
| 2025/10/1616園田2 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 16.4 | 5 | 5 | 小谷哲平 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.5 | 1.0 | 4-4-4-5 | 41.1 | 444(-3) | エルミラージュ |
| 2025/9/1914園田3 | C3二 | 9 | 定量 | 2 | 2 | - | - | 除外 | 小牧太 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | - | - | - | 450(+3) | ||
| 2025/8/2112園田2 | 松帆銅鐸7ハロンC3二 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 24.3 | 4 | 4 | 小谷哲平 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.7 | 0.6 | 2-2-2-3 | 39.5 | 447(+6) | ネバーセイグッバイ |
| 2025/8/611園田1 | 野島蟇浦(のじまひきのうら)7ハロンC3三 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 5.0 | 2 | 3 | 小谷哲平 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.6 | 0.3 | 1-1-1-1 | 40.9 | 441(+7) | マルアシオリオン |
| 2025/7/189園田6 | C3三 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 5.9 | 3 | 3 | 小谷哲平 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:35.9 | 0.1 | 5-5-3-3 | 41.2 | 434(-2) | ハワイアンセーラ |
| 2025/7/38園田5 | 柞田(くにた)スプリントC3 | 10 | 定量 | 8 | 11 | 157.9 | 9 | 7 | 小谷哲平 | 57 | ダ1230 | 右 | 良 | 曇 | 1:22.6 | 2.1 | 6-7-6-8 | 40.7 | 436(±0) | スマルト |
| 2025/6/278園田3 | C3一 | 11 | 定量 | 2 | 2 | 117.3 | 10 | 7 | 小谷哲平 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.0 | 1.6 | 5-4-5-4 | 42.4 | 436(+3) | クリノチャンプ |
| 2025/6/127園田2 | C3二 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 23.1 | 6 | 6 | 佐々木世麗 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:36.4 | 2.3 | 8-9-7-7 | 42.4 | 433(±0) | ミラクルベルン |
| 2025/6/46園田4 | 不撓不屈ダッシュC3 | 12 | 別定 | 5 | 6 | 7.3 | 4 | 8 | 佐々木世麗 | 57 | ダ820 | 右 | 重 | 晴 | 54.0 | 1.3 | 10-8 | 38.8 | 433(-5) | テーオーサファイア |
| 2025/5/74園田3 | 榎列小榎列(えなみこえなみ)ダッシュC3一 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 686.3 | 12 | 8 | 井上幹太 | 57 | ダ820 | 右 | 重 | 曇 | 52.1 | 1.2 | 11-11 | 37.1 | 438(-2) | アルテミーナ |
| 2025/4/232園田5 | 仁頂寺(にじょうじ)スプリントC3 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 353.8 | 12 | 11 | 渡瀬和幸 | 57 | ダ1230 | 右 | 重 | 曇 | 1:23.7 | 4.1 | 8-8-10-11 | 42.2 | 440(-4) | エズヴィラージュ |
| 2025/4/101園田6 | C3 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 198.3 | 9 | 7 | 渡瀬和幸 | 57 | ダ1230 | 右 | 良 | 曇 | 1:22.8 | 1.6 | 9-9-7-8 | 40.3 | 444(+6) | カズトシクン |
| 2025/3/2625園田2 | C3一 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 112.9 | 9 | 8 | 渡瀬和幸 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.6 | 2.8 | 4-4-8-8 | 41.5 | 438(-5) | メイショウランザン |
| 2025/3/1224園田2 | LJS園田ラウンド 第2戦C2 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 88.4 | 9 | 9 | 濱尚美 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:36.7 | 3.3 | 4-5-5-7 | 42.6 | 443(+1) | エランフェーヴル |
| 2025/2/243姫路4 | C2一 | 6 | 定量 | 3 | 3 | 124.1 | 6 | 6 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.0 | 4.0 | 5-5-5-5 | 40.0 | 442(+2) | ヴィーリヤ |
| 2025/2/132姫路6 | C2一 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 247.0 | 12 | 10 | 石堂響 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.4 | 1.9 | 6-7-9-11 | 41.3 | 440(-6) | ナムラオリビア |
| 2025/1/291姫路5 | C2一 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 66.9 | 9 | 10 | 田野豊三 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.1 | 3.0 | 3-3-10-10 | 41.5 | 446(±0) | アエディフィカータ |
| 2025/1/1523園田4 | C1二 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 176.9 | 10 | 11 | 田野豊三 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.6 | 2.3 | 5-4-5-8 | 42.3 | 446(-5) | ドーンコーラス |
| 2024/12/2921園田3 | C1 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 157.7 | 8 | 8 | 松本幸祐 | 56 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 52.8 | 1.6 | 9-8 | 37.7 | 451(+1) | スマッシュヒット |
| 2024/12/1820園田5 | C1 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 351.7 | 12 | 11 | 松本幸祐 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.5 | 3.5 | 12-12-12-12 | 41.3 | 450(-5) | ベルファスト |
| 2024/11/119川崎1 | ダージリン賞(C2) | 14 | - | 4 | 6 | 212.0 | 14 | 11 | 山林堂信彦 | 56 | ダ1500 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:40.9 | 3.2 | 8-7-12-10 | 43.2 | 455(+9) | ハチャトリアン |
| 2024/10/88川崎2 | 天王山(てんのうざん)賞(C2) | 8 | - | 3 | 3 | 54.3 | 8 | 8 | 山林堂信彦 | 56 | ダ1500 | 左 | 重 | 雨 | 1:43.0 | 3.3 | 6-6-8-8 | 44.9 | 446(+4) | クリスタルスワン |
| 2024/9/67川崎5 | 啄木鳥(きつつき)特別(3歳) | 11 | - | 8 | 11 | 69.5 | 8 | 8 | 山林堂信彦 | 56 | ダ1500 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:40.4 | 2.1 | 5-5-5-6 | 42.2 | 442(-4) | アスタラビスタ |
| 2024/8/66川崎2 | 笹五位(ささごい)特別(3歳) | 14 | - | 5 | 7 | 126.9 | 10 | 3 | 山林堂信彦 | 56 | ダ1500 | 左 | 良 | 曇 | 1:39.5 | 0.4 | 8-7-8-6 | 40.8 | 446(+6) | ファイナルハート |
| 2024/7/235川崎1 | 仏法僧(ぶっぽうそう)特別(3歳) | 14 | - | 1 | 1 | 50.1 | 8 | 10 | 山林堂信彦 | 56 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:48.3 | 2.5 | 8-9-12-12 | 42.7 | 440(-2) | マイケルマキシマス |
| 2024/7/14川崎1 | ランポ賞(3歳) | 8 | - | 7 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | 山林堂信彦 | 56 | ダ1400 | 左 | 重 | 雨 | 1:35.6 | -0.1 | 2-2-1-2 | 42.1 | 442(-1) | (レタコード) |
| 2024/6/103川崎1 | 3歳6 | 8 | - | 3 | 3 | 20.9 | 4 | 2 | 山林堂信彦 | 56 | ダ1400 | 左 | 重 | 曇 | 1:34.8 | 1.6 | 3-3-3-2 | 41.6 | 443(-3) | トーケンタカハール |
| 2024/5/93笠松2 | 若鮎特別(3歳) | 9 | 別定 | 4 | 4 | 137.5 | 9 | 9 | 馬渕繁治 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.9 | 2.9 | 9-9-9-9 | 39.8 | 446(+6) | チェイスザウィンド |
| 2024/4/172笠松1 | 太田宿特別(3歳) | 9 | 別定 | 4 | 4 | 65.0 | 8 | 8 | 馬渕繁治 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.8 | 2.5 | 7-7-8-8 | 40.7 | 440(-3) | オーケーミネルバ |
| 2024/4/41笠松3 | 千本桜特別(3歳) | 7 | 定量 | 6 | 6 | 6.3 | 3 | 4 | 馬渕繁治 | 56 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:46.5 | 0.8 | 4-4-4-5 | 39.8 | 443(-3) | コンバットトーラス |
| 2024/3/2121笠松3 | 関ヶ原宿特別(3歳) | 8 | 別定 | 4 | 4 | 48.9 | 7 | 5 | 馬渕繁治 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.9 | 1.7 | 4-3-6-6 | 39.2 | 446(+4) | マインドマイワーズ |
| 2024/3/720笠松4 | ミモザ特別(3歳) | 8 | 定量 | 7 | 7 | 12.6 | 4 | 4 | 馬渕繁治 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.6 | 1.3 | 6-5-5-5 | 40.8 | 442(±0) | エイシンソーラー |
| 2024/2/2119笠松3 | 余寒賞(3歳) | 9 | 定量 | 2 | 2 | 36.0 | 6 | 4 | 大原浩司 | 56 | ダ1600 | 右 | 不良 | 雨 | 1:45.5 | 0.8 | 2-2-4-5 | 41.5 | 442(-2) | イシズエ |
| 2024/2/818笠松4 | 御嶽宿特別(3歳) | 7 | 別定 | 3 | 3 | 24.5 | 6 | 6 | 馬渕繁治 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.1 | 3.0 | 6-6-6-6 | 39.8 | 444(+8) | シャイニングローズ |
| 2024/1/1116笠松3 | 明宝ハム杯(3歳) | 8 | 定量 | 6 | 6 | 6.1 | 4 | 6 | 馬渕繁治 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.5 | 1.3 | 6-6-7-7 | 39.0 | 436(-13) | ナモロカ |
| 2023/12/3015笠松3 | 年の瀬特別(2歳) | 10 | 定量 | 8 | 9 | 25.9 | 7 | 3 | 馬渕繁治 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:30.9 | 0.5 | 6-6-7-6 | 39.1 | 449(+5) | トンビ |
| 2023/11/2118園田5 | 2歳180万円以下 | 11 | 定量 | 7 | 8 | 11.1 | 4 | 8 | 鴨宮祥行 | 55 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:37.0 | 2.6 | 5-5-7-7 | 41.7 | 444(+5) | イズジョーヒーロー |
| 2023/10/2516園田4 | JRA認定アッパートライ競走 | 11 | 別定 | 3 | 3 | 15.6 | 4 | 5 | 鴨宮祥行 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.0 | 3.6 | 7-7-7-7 | 40.7 | 439(-3) | クラウドノイズ |
| 2023/10/1315園田6 | 2歳150万円以下 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 15.2 | 5 | 1 | 鴨宮祥行 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.2 | -0.1 | 3-3-3-2 | 41.7 | 442(-6) | (ゴゴ) |
| 2023/9/164阪神3 | 2歳未勝利 | 16 | - | 3 | 5 | - | 12 | 14 | 田口貫太 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:30.8 | 5.2 | 15-16 | 41.2 | 448- | リジル |
| 2023/7/232福島8 | 2歳新馬 | 11 | - | 7 | 9 | - | 3 | 8 | 津村明秀 | 55 | 芝1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.8 | 2.0 | 3-5 | 38.1 | 452- | ハッピーサプライズ |
