ナムラブル
抹消
牡10
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/131高知3 | B-3 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 3.9 | 2 | 8 | 岡村卓弥 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.1 | 3.1 | 5-7-8-9 | 41.7 | 502(+12) | スリーグランド |
| 2023/9/27高知3 | B-4 | 8 | 定量 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:29.9 | -1.1 | 1-1-1-1 | 39.8 | 490(-2) | (モズゴールドメダル) |
| 2023/8/136高知4 | 五位山緑地公園特別 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 1.7 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:29.0 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.8 | 492(+1) | (モズゴールドメダル) |
| 2023/7/235高知6 | C1-3 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:31.4 | -0.7 | 2-2-2-2 | 39.0 | 491(+2) | (ジュヴゼーム) |
| 2023/7/85高知1 | 小暑特別 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 1.6 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:30.3 | -0.8 | 1-1-1-1 | 39.0 | 489(-6) | (イッシン) |
| 2023/6/244高知3 | C2C3混合 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 1.2 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:31.2 | -0.9 | 3-2-2-1 | 39.6 | 495(±0) | (オウケンドーン) |
| 2023/6/113高知6 | アジサイ特別 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 3.1 | 2 | 1 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:28.7 | -0.4 | 2-2-2-1 | 38.3 | 495(-7) | (ヒメノジャッカル) |
| 2023/5/303高知4 | C3-11 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:31.2 | -1.5 | 1-1-1-1 | 40.1 | 502(-11) | (シズオウ) |
| 2023/5/92大井2 | インペリアル・フィズ賞 | 11 | 別定 | 8 | 11 | 34.3 | 6 | 4 | 町田直希 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:26.8 | 1.0 | 1-1-1 | 38.6 | 513(+3) | ラッシュワン |
| 2023/4/191大井3 | C1五六 | 14 | 別定 | 5 | 7 | 53.6 | 8 | 10 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:13.7 | 1.0 | 7-7 | 37.8 | 510(+2) | ジュディシャス |
| 2023/3/2920大井3 | C1五六 | 15 | 別定 | 5 | 9 | 9.9 | 6 | 10 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:14.2 | 0.8 | 3-4 | 38.7 | 508(+1) | トチノヒーロー |
| 2023/3/719大井2 | C1四五 | 11 | 別定 | 3 | 3 | 5.0 | 3 | 7 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.3 | 1.2 | 4-5 | 38.6 | 507(±0) | グロリアスシティ |
| 2023/2/2118大井2 | 常陸牛賞 | 15 | 別定 | 7 | 13 | 8.6 | 3 | 1 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.2 | 0.0 | 3-4 | 38.6 | 507(-1) | (トチノヒーロー) |
| 2023/1/2417大井2 | ローズポーク賞 | 16 | 別定 | 1 | 2 | 39.9 | 7 | 10 | 山崎誠士 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.3 | 2.4 | 16-15 | 36.9 | 508(+4) | コーリンジャッジ |
| 2022/12/3116大井6 | C1二三四(C1三) | 14 | 別定 | 4 | 5 | 32.6 | 7 | 3 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.2 | 0.5 | 10-9 | 38.2 | 504(+1) | フォルリチャード |
| 2022/12/915大井5 | C1一二三(C1二) | 16 | 別定 | 5 | 10 | 24.7 | 10 | 15 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:14.8 | 1.8 | 11-12 | 38.5 | 503(-2) | セイブロッケン |
| 2022/11/1714大井4 | C1二三四(C1三) | 14 | 別定 | 4 | 5 | 16.2 | 7 | 3 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:13.6 | 0.2 | 12-12 | 37.4 | 505(-4) | プロスペロ |
| 2022/11/313大井4 | C1一二三(C1二) | 12 | 別定 | 6 | 8 | 8.8 | 4 | 8 | 御神本訓史 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.4 | 1.4 | 6-7 | 38.4 | 509(+18) | アイアンサイズ |
| 2022/5/244大井2 | Mメイカップ | 14 | 別定 | 6 | 9 | 227.8 | 14 | 13 | 篠谷葵 | 57.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:13.9 | 2.6 | 12-14 | 38.2 | 491(-7) | ギシギシ |
| 2022/3/202中山7 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 定量 | 2 | 3 | 61.2 | 12 | 10 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:12.0 | 1.1 | 2-2 | 38.1 | 498(+12) | ジャスパーゴールド |
| 2021/12/56中京2 | 鳴海特別 | 16 | 定量 | 2 | 4 | 258.2 | 14 | 8 | 川又賢治 | 57.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:25.6 | 1.1 | 2-2 | 39.0 | 486(-2) | ハリーバローズ |
| 2021/11/145東京4 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 定量 | 5 | 9 | 233.4 | 16 | 14 | 武士沢友治 | 57.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:39.6 | 2.3 | 16-16 | 38.2 | 488(±0) | ボルサリーノ |
| 2021/10/314東京8 | 河口湖特別 | 16 | 定量 | 7 | 14 | 313.2 | 16 | 11 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 小雨 | 1:25.7 | 1.8 | 14-13 | 36.2 | 488(+6) | アドマイヤルプス |
| 2021/10/24中山8 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 定量 | 5 | 10 | 38.2 | 11 | 15 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:12.5 | 1.6 | 12-13 | 37.5 | 482(±0) | フォレブルート |
| 2021/7/111福島4 | 彦星賞 | 16 | 定量 | 5 | 10 | 42.2 | 11 | 9 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1150 | 右 | 重 | 小雨 | 1:08.6 | 0.8 | 10-10 | 36.5 | 482(-16) | グラスボイジャー |
| 2021/5/82東京5 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 定量 | 4 | 7 | 14.2 | 6 | 6 | 戸崎圭太 | 57.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:25.1 | 0.9 | 4-4 | 37.3 | 498(-6) | シゲルタイタン |
| 2021/4/181新潟4 | 角田浜特別 | 15 | 定量 | 2 | 3 | 34.6 | 11 | 5 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1200 | 左 | 不良 | 雨 | 1:11.1 | 0.6 | 10-9 | 37.3 | 504(+6) | シンシティ |
| 2021/3/273中山1 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 3 | 6 | 6.5 | 3 | 1 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:12.7 | 0.0 | 8-7 | 36.6 | 498(+4) | (フロイデ) |
| 2021/3/142中山6 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 6 | 12 | 18.8 | 8 | 3 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:11.8 | 0.1 | 3-3 | 38.0 | 494(+10) | サイヤダンサー |
| 2020/12/53中京1 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 6 | 12 | 111.5 | 13 | 6 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:25.3 | 0.7 | 11-11 | 37.4 | 484(+2) | ボルサリーノ |
| 2020/11/13福島2 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 定量 | 8 | 11 | 8.8 | 5 | 7 | 秋山稔樹 | 54.0 | ダ1150 | 右 | 良 | 晴 | 1:09.4 | 0.6 | 4-5 | 37.8 | 482(±0) | メイショウナパワン |
| 2020/10/34中山8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 3 | 6 | 24.8 | 9 | 6 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:12.4 | 0.2 | 1-1 | 37.3 | 482(+4) | スイ |
| 2020/9/204中山4 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 定量 | 1 | 1 | 63.6 | 11 | 3 | 丸田恭介 | 57.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:12.4 | 0.4 | 7-6 | 37.8 | 478(-4) | プレストレジェーロ |
| 2020/9/53新潟7 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 定量 | 2 | 2 | 94.2 | 13 | 8 | 菅原明良 | 55.0 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:13.2 | 0.9 | 13-12 | 36.5 | 482(+4) | ゴールドクロス |
| 2020/6/203東京5 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 6 | 12 | 236.1 | 12 | 10 | 菅原明良 | 55.0 | ダ1600 | 左 | 重 | 晴 | 1:38.0 | 1.6 | 11-9 | 38.1 | 478(±0) | フリーフロー |
| 2020/2/221東京7 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 5 | 9 | 28.8 | 7 | 13 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:40.3 | 2.1 | 14-14 | 37.3 | 478(±0) | パイロテクニクス |
| 2020/1/191中山7 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 定量 | 3 | 5 | 25.9 | 8 | 13 | 横山典弘 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:57.2 | 2.3 | 13-13-15-15 | 39.7 | 478(+6) | マックスアン |
| 2019/4/212東京2 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 1 | 2 | 18.7 | 6 | 1 | 横山典弘 | 56.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:26.9 | -0.2 | 1-1 | 37.1 | 472(+2) | (ファイナルマズル) |
| 2019/1/271東京2 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 8 | 15 | 57.0 | 10 | 8 | 横山典弘 | 56.0 | 芝1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:36.0 | 1.1 | 4-5 | 35.2 | 470(-2) | フォルコメン |
| 2019/1/191中山6 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 14 | 71.2 | 10 | 7 | 横山和生 | 56.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.1 | 0.7 | 13-9-5 | 36.4 | 472(+4) | アトラクティヴ |
| 2018/11/255東京8 | サラ系2歳未勝利 | 13 | 馬齢 | 7 | 11 | 74.9 | 8 | 9 | 北村宏司 | 55.0 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:02.3 | 2.0 | 12-11-8 | 35.8 | 468(+4) | ヴァンランディ |
| 2018/11/45東京2 | サラ系2歳新馬 | 11 | 馬齢 | 7 | 8 | 50.7 | 7 | 4 | 北村宏司 | 55.0 | 芝1600 | 左 | 良 | 小雨 | 1:38.5 | 1.3 | 11-9 | 34.5 | 464- | マドラスチェック |
