モズゴールドメダル
現役
牝6
芦毛
生年月日
2019/4/16
調教師
宮路洋一
馬主
松下寿恵和
生産者
坪田晃宜
産地
北海道沙流郡日高町
連対時体重
439kg-475kg
主な勝鞍
近親馬
モズキラー
モズクマチー
モズボーン
モズキンメダリスト
血統
グランプリボス
サクラバクシンオー
ロージーミスト
モズキンメダリスト
Bernardini
Indulgence
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2410高知6 | A-3 | 10 | 別定 | 2 | 2 | 80.4 | 7 | 10 | 城野慈尚 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.7 | 2.2 | 9-7-6-7 | 40.6 | 475(-2) | アムレートゥム |
| 2025/11/910高知2 | ゴマサバ特別(A) | 8 | 別定 | 8 | 8 | 29.2 | 7 | 6 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:44.2 | 1.8 | 7-7-7-7 | 39.4 | 477(±0) | フォーサイドナイン |
| 2025/10/269高知4 | 沖うるめ特別(AB) | 12 | 別定 | 4 | 4 | 65.1 | 9 | 5 | 城野慈尚 | 55 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:30.7 | 0.7 | 11-11-11-9 | 38.1 | 477(±0) | ダノンダンサー |
| 2025/10/128高知6 | A-2 | 8 | 別定 | 3 | 3 | 16.1 | 7 | 8 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:31.7 | 1.4 | 8-8-8-7 | 38.8 | 477(+12) | シートン |
| 2025/9/217高知5 | ミラク特別 | 12 | 別定 | 7 | 9 | 23.9 | 7 | 5 | 宮川実 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:32.4 | 1.2 | 12-12-12-9 | 39.0 | 465(-7) | グレートヒエン |
| 2025/9/147高知4 | 土佐和紙特別(AB) | 12 | 別定 | 6 | 7 | 11.3 | 5 | 12 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:33.1 | 2.3 | 12-12-12-12 | 39.1 | 472(+7) | ウインザナドゥ |
| 2025/8/36高知6 | メジカ特別(A) | 12 | 別定 | 5 | 6 | 110.8 | 9 | 1 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.4 | -0.3 | 12-12-3-1 | 38.0 | 465(+1) | (マジックセブン) |
| 2025/7/206高知2 | A-2 | 9 | 別定 | 7 | 8 | 102.0 | 9 | 8 | 城野慈尚 | 55 | ダ1300 | 右 | 不良 | 晴 | 1:23.6 | 2.1 | 9-9-9-9 | 37.6 | 464(+2) | グレートヒエン |
| 2025/7/65高知4 | ヴェガ特別 | 11 | 別定 | 1 | 1 | 21.1 | 7 | 6 | 多田羅誠也 | 57 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:24.9 | 2.4 | 11-11-11-11 | 39.5 | 462(-1) | ミニョン |
| 2025/6/224高知6 | A-2 | 8 | 別定 | 3 | 3 | 54.7 | 7 | 5 | 城野慈尚 | 55 | ダ1600 | 右 | 重 | 曇 | 1:45.1 | 1.3 | 8-8-8-6 | 39.2 | 463(-12) | ロードレイライン |
| 2025/6/74高知1 | 瀬戸特別(インディチャンプ賞) | 11 | 別定 | 7 | 8 | 109.2 | 11 | 10 | 城野慈尚 | 55 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:48.2 | 2.9 | 9-9-7-11 | 41.3 | 475(+7) | メイショウウズマサ |
| 2025/5/253高知4 | A-2 | 6 | 別定 | 2 | 2 | 18.3 | 5 | 4 | 城野慈尚 | 55 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:46.0 | 1.8 | 6-5-5-5 | 40.4 | 468(-3) | ロイズピーク |
| 2025/5/112高知6 | セグロセキレイ特別(A) | 8 | 別定 | 1 | 1 | 22.7 | 5 | 7 | 城野慈尚 | 55 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:29.9 | 2.0 | 8-8-7-8 | 39.2 | 471(+2) | ルピナステソーロ |
| 2025/4/191高知5 | スピカ特別 | 12 | 別定 | 7 | 9 | 51.1 | 7 | 1 | 多田羅誠也 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:31.0 | -0.2 | 9-10-6-3 | 39.2 | 469(+2) | (インヒズアイズ) |
| 2025/4/131高知4 | AB混合 | 9 | 別定 | 5 | 5 | 144.8 | 9 | 5 | 城野慈尚 | 54 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:43.5 | 1.3 | 9-9-9-8 | 38.5 | 467(-7) | エコロファルコン |
| 2025/3/2319高知4 | AB混合 | 11 | 別定 | 8 | 11 | 65.3 | 9 | 7 | 城野慈尚 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:32.8 | 1.9 | 9-9-9-9 | 40.0 | 474(+9) | ワイドカント |
| 2025/3/918高知4 | ブラッドストーン特別(A) | 7 | 別定 | 7 | 7 | 167.0 | 7 | 6 | 城野慈尚 | 54 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:46.2 | 2.1 | 6-6-6-6 | 39.7 | 465(+4) | プリフロオールイン |
| 2025/2/2317高知4 | レジーナディンヴェルノ賞[地方交流] | 12 | 定量 | 2 | 2 | 266.7 | 12 | 9 | 濱尚美 | 56 | ダ1900 | 右 | 良 | 晴 | 2:12.7 | 3.2 | 12-12-12-11 | 42.8 | 461(-2) | サンオークレア |
| 2025/2/916高知4 | アメジスト特別(A) | 7 | 別定 | 5 | 5 | 25.5 | 6 | 7 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.0 | 0.9 | 7-7-7-7 | 39.0 | 463(±0) | シートン |
| 2025/1/2615高知4 | AB混合 | 8 | 別定 | 6 | 6 | 15.9 | 4 | 2 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.5 | 0.4 | 6-6-5-4 | 40.6 | 463(-1) | グレートヒエン |
| 2025/1/1314高知5 | ベラトリックス特別 | 12 | 別定 | 1 | 1 | 140.8 | 10 | 9 | 岩本怜 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.4 | 2.0 | 10-10-11-11 | 40.8 | 464(+4) | ミニョン |
| 2024/12/2212高知4 | 拓利君お誕生日特別(A) | 8 | 別定 | 6 | 6 | 9.3 | 5 | 6 | 永森大智 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.5 | 1.9 | 8-8-7-7 | 40.6 | 460(+1) | エコロファルコン |
| 2024/12/711高知5 | A-3 | 8 | 別定 | 2 | 2 | 35.1 | 5 | 6 | 濱尚美 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:50.0 | 1.9 | 8-8-8-8 | 40.5 | 459(-3) | マイネルシトラス |
| 2024/11/2411高知2 | A-2 | 9 | 別定 | 8 | 8 | 27.1 | 5 | 4 | 濱尚美 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.0 | 0.6 | 9-9-9-9 | 39.0 | 462(-7) | ロードインファイト |
| 2024/11/1010高知4 | A-3 | 8 | 別定 | 6 | 6 | 20.5 | 5 | 3 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:46.5 | 1.3 | 8-8-8-8 | 40.1 | 469(+3) | マイネルシトラス |
| 2024/10/269高知5 | 小平澤さん合格祝特別(AB) | 10 | 別定 | 8 | 10 | 51.7 | 6 | 2 | 濱尚美 | 53 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:29.9 | 0.1 | 10-10-10-7 | 38.4 | 466(-1) | ロードレイライン |
| 2024/10/149高知2 | 平家平特別(B) | 9 | 定量 | 4 | 4 | 54.8 | 7 | 8 | 佐原秀泰 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:47.8 | 2.8 | 5-6-7-8 | 40.9 | 467(+1) | トゥルーバローズ |
| 2024/9/288高知3 | ミラク特別 | 11 | 別定 | 6 | 7 | 24.4 | 5 | 5 | 井上瑛太 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.8 | 1.4 | 10-10-9-8 | 40.8 | 466(-4) | グレートヒエン |
| 2024/9/167高知4 | AB混合 | 10 | 別定 | 7 | 7 | 81.7 | 8 | 5 | 多田羅誠也 | 53 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:29.9 | 1.3 | 9-9-9-8 | 39.2 | 470(+7) | キープイットシンポ |
| 2024/8/36高知5 | 汗見川特別(B) | 10 | 定量 | 8 | 10 | 22.8 | 6 | 7 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.2 | 2.3 | 10-10-6-7 | 40.8 | 463(+3) | ロードレイライン |
| 2024/7/206高知1 | 安田川特別(B) | 9 | 定量 | 4 | 4 | 30.8 | 6 | 4 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:45.9 | 1.1 | 8-7-7-7 | 40.9 | 460(-15) | マイネルシトラス |
| 2024/7/65高知3 | ヴェガ特別 | 12 | 別定 | 7 | 10 | 37.1 | 6 | 2 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:24.0 | 0.0 | 11-11-7-2 | 39.9 | 475(+10) | グレートヒエン |
| 2024/6/224高知5 | 徳久達志記念特別(B) | 10 | 定量 | 6 | 6 | 28.9 | 5 | 7 | 城野慈尚 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:30.6 | 1.2 | 8-8-8-9 | 39.7 | 465(+1) | レイクリエイター |
| 2024/6/84高知1 | B-4 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 87.3 | 7 | 5 | 城野慈尚 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:32.7 | 1.5 | 9-9-8-8 | 39.2 | 464(-3) | コパノリッチマン |
| 2024/5/253高知3 | 祝F康治生誕特別(B) | 9 | 定量 | 8 | 10 | 48.4 | 7 | 8 | 岡村卓弥 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.1 | 1.3 | 8-8-8-9 | 40.4 | 467(+2) | ユメノサキ |
| 2024/5/112高知5 | SHIONOYA特別(B) | 9 | 定量 | 8 | 9 | 36.5 | 4 | 7 | 永森大智 | 54 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:25.7 | 1.8 | 9-9-9-9 | 39.8 | 465(-1) | トゥルーバローズ |
| 2024/4/282高知1 | 第16回渡辺彩夢特別(B) | 10 | 定量 | 5 | 5 | 59.4 | 7 | 4 | 岡村卓弥 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:31.3 | 1.4 | 10-10-8-8 | 39.1 | 466(±0) | サトノアレックス |
| 2024/4/131高知3 | B-4 | 8 | 定量 | 4 | 4 | 41.7 | 5 | 3 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:32.0 | 0.9 | 8-8-6-6 | 39.5 | 466(+1) | ワイドカント |
| 2024/3/2619高知2 | B-3 | 11 | 定量 | 4 | 4 | 73.6 | 8 | 7 | 岡村卓弥 | 54 | ダ1300 | 右 | 不良 | 晴 | 1:24.0 | 1.2 | 10-9-8-8 | 39.0 | 465(+5) | ミズワリヲクダサイ |
| 2024/3/1118高知2 | べひべひ聖誕祭特別(B) | 9 | 定量 | 3 | 3 | 25.5 | 5 | 8 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:48.0 | 2.3 | 8-8-8-8 | 40.9 | 460(±0) | グラティアスグー |
| 2024/2/2717高知2 | 生産法人設立記念特別(B) | 8 | 定量 | 4 | 4 | 10.4 | 5 | 7 | 宮川実 | 54 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:46.8 | 1.3 | 8-8-8-7 | 39.3 | 460(+3) | ボマイェ |
| 2024/2/1216高知2 | B-2 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 8.9 | 2 | 4 | 宮川実 | 54 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:46.7 | 1.1 | 8-9-8-7 | 40.1 | 457(-1) | ダノンマジック |
| 2024/1/3015高知2 | 柏島特別(B) | 10 | 定量 | 7 | 8 | 91.5 | 10 | 9 | 井上瑛太 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:26.7 | 2.2 | 10-9-10-9 | 40.5 | 458(-7) | プレトリア |
| 2024/1/2314高知5 | 室津川特別(B) | 0 | 定量 | 6 | 6 | - | - | 取止 | 山崎雅由 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | - | - | - | 458(-7) | ||
| 2024/1/713高知2 | ベラトリックス特別 | 12 | 別定 | 8 | 11 | 17.3 | 6 | 4 | 吉原寛人 | 55 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.9 | 0.8 | 11-11-8-7 | 41.2 | 465(+5) | モンサンラファータ |
| 2023/12/2912高知4 | 高知城特別(C1) | 8 | 定量 | 5 | 5 | 12.1 | 5 | 5 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:32.0 | 1.7 | 1-1-1-1 | 41.4 | 460(-9) | ドウドウキリシマ |
| 2023/12/1011高知6 | 鳥取和牛特別(C1) | 11 | 定量 | 8 | 11 | 4.3 | 2 | 2 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:31.6 | 0.4 | 4-4-5-3 | 40.0 | 469(+5) | ジョーロノ |
| 2023/11/2611高知2 | 風の里公園特別(C1) | 11 | 定量 | 6 | 7 | 26.3 | 6 | 6 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:23.9 | 1.4 | 11-11-11-10 | 38.6 | 464(+3) | デシジョン |
| 2023/11/1210高知4 | 岩崎周吾生誕祭特別(C1) | 9 | 定量 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 2 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | 1:44.4 | 1.0 | 6-5-5-3 | 39.4 | 461(-7) | モンサンラファータ |
| 2023/10/299高知6 | 教養C願書受付中特別(C1) | 12 | 定量 | 8 | 11 | 4.7 | 3 | 8 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:31.9 | 1.6 | 7-8-7-8 | 39.6 | 468(-1) | キープイットシンポ |
| 2023/10/78高知5 | ミラク特別 | 12 | 別定 | 2 | 2 | 13.3 | 5 | 8 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.0 | 2.1 | 12-12-9-8 | 41.5 | 469(+8) | ジョウショーリード |
| 2023/9/178高知1 | 五色の浜特別(B) | 8 | 定量 | 3 | 3 | 4.8 | 3 | 3 | 永森大智 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:31.9 | 1.2 | 6-5-6-5 | 40.2 | 461(+2) | グランドボヌール |
| 2023/9/27高知3 | B-4 | 8 | 定量 | 5 | 5 | 4.2 | 2 | 2 | 村上弘樹 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:31.0 | 1.1 | 4-4-5-4 | 40.2 | 459(+2) | ナムラブル |
| 2023/8/136高知4 | 五位山緑地公園特別(C1) | 10 | 定量 | 8 | 10 | 4.6 | 2 | 2 | 村上弘樹 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:29.4 | 0.4 | 8-8-9-9 | 39.2 | 457(-1) | ナムラブル |
| 2023/7/235高知6 | 猿田洞特別(C1) | 10 | 定量 | 5 | 5 | 6.3 | 5 | 2 | 村上弘樹 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:45.7 | 0.4 | 9-7-6-4 | 40.2 | 458(-5) | グランドボヌール |
| 2023/7/95高知2 | C1-3 | 11 | 定量 | 6 | 7 | 3.3 | 2 | 2 | 村上弘樹 | 54 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:23.5 | 0.2 | 9-9-9-6 | 38.1 | 463(±0) | バーナードループ |
| 2023/6/244高知3 | 夏至特別(C2) | 9 | 定量 | 6 | 6 | 8.1 | 3 | 1 | 村上弘樹 | 54 | ダ1600 | 右 | 重 | 曇 | 1:46.7 | -0.1 | 7-7-8-5 | 40.6 | 463(+2) | (ホワイトレッグス) |
| 2023/6/103高知5 | C2-2 | 10 | 定量 | 6 | 7 | 3.8 | 2 | 2 | 村上弘樹 | 54 | ダ1300 | 右 | 不良 | 雨 | 1:23.5 | 0.1 | 5-4-4-2 | 39.2 | 461(-3) | メガフロート |
| 2023/5/203高知1 | 向暑特別(C2) | 12 | 定量 | 2 | 2 | 5.9 | 4 | 6 | 岡遼太郎 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:31.7 | 1.2 | 11-11-11-9 | 39.6 | 464(-1) | ヒロシゲペッパー |
| 2023/5/62高知3 | C2-3 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 11.7 | 3 | 2 | 郷間勇太 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 小雨 | 1:30.6 | 0.1 | 7-7-2-1 | 38.7 | 465(-4) | ホウオウジャッジ |
| 2023/4/221高知5 | 穀雨特別(C2) | 11 | 定量 | 6 | 7 | 29.3 | 7 | 8 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:26.7 | 1.7 | 8-9-9-9 | 40.9 | 469(+15) | ジュヴゼーム |
| 2023/4/81高知1 | ファイナルレース(C2) | 11 | 定量 | 6 | 6 | 4.4 | 2 | 1 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:31.1 | -0.2 | 3-3-4-2 | 39.0 | 454(+4) | (ラスティユース) |
| 2023/3/2118高知5 | ジンチョウゲ特別(C3) | 8 | 定量 | 2 | 2 | 12.2 | 5 | 2 | 佐原秀泰 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:30.1 | 0.1 | 8-8-8-7 | 39.2 | 450(-2) | ケルントナー |
| 2023/3/617高知5 | 魚梁瀬森林鉄道特別(C3) | 7 | 定量 | 5 | 5 | 1.6 | 1 | 2 | 吉原寛人 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.2 | 0.4 | 6-5-3-2 | 39.6 | 452(+9) | ガイフウカイセイ |
| 2023/2/2116高知5 | コショウノキ特別(C3) | 12 | 定量 | 4 | 4 | 26.6 | 6 | 5 | 多田羅誠也 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.7 | 1.5 | 11-11-10-9 | 40.9 | 443(+1) | ニシノキントウン |
| 2023/2/715高知5 | C3-5 | 9 | 定量 | 3 | 3 | 10.5 | 2 | 1 | 吉原寛人 | 54 | ダ1300 | 右 | 重 | 小雨 | 1:25.6 | 0.0 | 7-5-4-3 | 40.3 | 442(+3) | (レリスタット) |
| 2023/1/2414高知5 | C3-7 | 11 | 定量 | 6 | 7 | 5.1 | 2 | 2 | 吉原寛人 | 54 | ダ1300 | 右 | 不良 | 雪 | 1:25.1 | 0.1 | 6-5-5-5 | 38.8 | 439(-5) | レジェンドセプター |
| 2023/1/1113高知5 | C3-7 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 4.3 | 3 | 5 | 吉原寛人 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:51.0 | 1.8 | 9-9-9-7 | 40.4 | 444(±0) | ショットオブザデイ |
| 2022/12/36中京1 | 3歳上1勝クラス | 13 | - | 4 | 5 | - | 10 | 11 | 永島まなみ | 54 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:57.9 | 2.8 | 9-9-10-13 | 40.1 | 444- | リースタル |
| 2022/11/133福島4 | 3歳上1勝クラス | 16 | - | 3 | 5 | - | 14 | 16 | 永島まなみ | 54 | 芝1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:12.3 | 2.0 | 16-16 | 35.7 | 450- | フリートオブフット |
| 2022/7/242福島8 | 3歳上1勝クラス | 16 | - | 8 | 15 | - | 9 | 10 | 吉田豊 | 52 | 芝1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:11.0 | 1.1 | 11-11 | 35.9 | 432- | オードゥメール |
| 2022/2/51東京3 | 3歳1勝クラス | 16 | - | 3 | 6 | - | 12 | 13 | 津村明秀 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:27.1 | 1.8 | 6-6 | 38.3 | 442- | リメイク |
| 2022/1/221中山7 | 3歳1勝クラス | 16 | - | 4 | 7 | - | 8 | 14 | 小林脩斗 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.5 | 1.6 | 13-11 | 38.4 | 444- | アイヴォリードレス |
| 2021/9/184中山3 | 2歳未勝利 | 16 | - | 2 | 4 | - | 10 | 1 | 小林脩斗 | 54 | ダ1200 | 右 | 不良 | 雨 | 1:11.9 | -0.3 | 3-3 | 37.4 | 434- | (ハローメリールー) |
| 2021/8/284新潟5 | 2歳新馬 | 18 | - | 5 | 10 | - | 12 | 12 | 小林脩斗 | 54 | 芝1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:37.5 | 3.2 | 6-6 | 37.3 | 434- | ソネットフレーズ |
