順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーザンファーム | 547 | 461 | 422 | 3095 | .121 | .223 | .316 | 1,241,414.6 | 86.2 | |
2 | 社台ファーム | 367 | 385 | 327 | 3124 | .087 | .179 | .257 | 790,044.7 | 66.1 | |
3 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 114 | 116 | 129 | 1056 | .081 | .163 | .254 | 286,615.5 | 60.3 | |
5 | 下河辺牧場 | 60 | 69 | 53 | 632 | .074 | .158 | .224 | 113,449.5 | 45.5 | |
4 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 78 | 68 | 66 | 521 | .106 | .199 | .289 | 133,451.0 | 99.8 | |
6 | (株) ノースヒルズ | 49 | 60 | 46 | 383 | .091 | .203 | .288 | 97,024.7 | 75.2 | |
10 | 岡田スタツド | 40 | 54 | 49 | 566 | .056 | .133 | .202 | 74,506.0 | 100.8 | |
7 | 千代田牧場 | 41 | 47 | 44 | 610 | .055 | .119 | .178 | 87,463.9 | 50.6 | |
9 | ビッグレッドファーム | 32 | 42 | 43 | 482 | .053 | .124 | .195 | 79,401.3 | 68.8 | |
12 | 三嶋牧場 | 37 | 34 | 30 | 380 | .077 | .148 | .210 | 63,897.9 | 74.1 | |
11 | グランド牧場 | 33 | 29 | 40 | 341 | .074 | .140 | .230 | 69,047.6 | 95.2 | |
13 | 追分ファーム | 30 | 29 | 38 | 389 | .062 | .121 | .200 | 56,845.0 | 59.3 | |
44 | 村上 欽哉 | 11 | 24 | 12 | 172 | .050 | .160 | .215 | 21,836.1 | 36.8 | |
8 | ヤナガワ牧場 | 27 | 23 | 18 | 197 | .102 | .189 | .257 | 86,005.3 | 124.9 | |
15 | フジワラフアーム | 30 | 23 | 23 | 310 | .078 | .137 | .197 | 48,978.6 | 102.2 | |
17 | (有)新冠タガノファーム | 22 | 23 | 19 | 225 | .076 | .156 | .221 | 43,073.1 | 116.2 | |
27 | レイクヴィラファーム | 20 | 22 | 18 | 155 | .093 | .195 | .279 | 27,692.0 | 41.2 | |
16 | 岡田牧場 | 26 | 21 | 18 | 202 | .097 | .176 | .243 | 43,260.8 | 165.8 | |
23 | 富田牧場 | 16 | 21 | 16 | 156 | .077 | .177 | .254 | 30,273.1 | 63.9 | |
36 | 谷川牧場 | 11 | 21 | 16 | 132 | .061 | .178 | .267 | 25,434.9 | 126.6 | |
39 | 高昭牧場 | 11 | 20 | 19 | 297 | .032 | .089 | .144 | 23,990.6 | 32.2 | |
18 | コスモヴューファーム | 24 | 19 | 25 | 245 | .077 | .137 | .217 | 37,819.6 | 84.2 | |
14 | 辻 牧場 | 17 | 18 | 18 | 243 | .057 | .118 | .179 | 50,003.3 | 101.8 | |
26 | (有) エスティファーム | 19 | 18 | 17 | 272 | .058 | .113 | .166 | 28,183.1 | 80.2 | |
38 | 日高大洋牧場 | 12 | 18 | 17 | 155 | .059 | .149 | .233 | 24,674.5 | 39.2 |
※SPAIA競馬調べ