齋藤誠
1971/04/07
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 10 |
| 管理馬頭数 | 29 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 15門別3 | エーデルワイス賞(Jpn3)(OP)(2歳) | 11 | 1 | 1 | 9.2 | 0 | 3 | タイセイフレッサ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.4 | 0.7 | 4-5 | 37.5 | 468(+6) |
| 2025/9/17 | 9大井3 | フォーチュネイトりんどう特別競走(C13歳) | 14 | 7 | 13 | 10.4 | 6 | 2 | タイセイルーマー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 0.0 | 12-12 | 36.7 | 473(+7) |
| 2025/6/5 | 3船橋4 | ナイスブーツ特別(3歳未格) | 9 | 8 | 8 | 21.8 | 7 | 6 | トラストユー | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:47.3 | 2.9 | 7-6-3-4 | 42.8 | 433(+5) |
