佐々木晶三
1956/01/15
引退
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 20 |
| 管理馬頭数 | 21 |
| キャリア | 31年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング |
※集計期間:2021年6月1日のデータから算出しています。
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | 代表馬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 2025 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .250 | .250 | 60.0 | スピードイエロー | |
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .167 | .333 | .667 | 14476.5 | ラムジェット | |
| 2023 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .667 | .667 | 3510.2 | キリンジ | |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | .600 | .600 | 252.0 | グリュースゴット | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | .400 | .600 | 2125.6 | ウェスタールンド | |
