木村健
1975/08/16
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 181 |
| 管理馬頭数 | 90 |
| キャリア | 8年 |
| 本年度勝利数 | 19 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 21園田1 | C1 | 12 | 3 | 3 | 135.2 | 2 | 7 | ファイアボルト | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.1 | 11-11-10-5 | 38.9 | 489(+2) |
| 2025/12/4 | 20園田3 | 2歳未勝利二 | 12 | 5 | 6 | 89.1 | 9 | 5 | ブチエーコウネ | 54.0 | ダ820 | 良 | 52.4 | 0.8 | 8-7 | 37.2 | 448(±0) |
| 2025/12/2 | 20園田1 | セントポーリア賞C3一 | 12 | 7 | 9 | 239.2 | 12 | 12 | プロメトル | 55.0 | ダ820 | 良 | 52.4 | 1.9 | 8-10 | 37.9 | 426(-5) |
| 2025/11/27 | 19園田6 | C3三 | 12 | 6 | 8 | 25.0 | 5 | 4 | スナークステージ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.5 | 0.8 | 2-2-3-3 | 42.7 | 429(-1) |
| 2025/11/26 | 19園田5 | 上比延町(かみひえちょう)7ハロンC2二 | 12 | 6 | 7 | 23.6 | 4 | 5 | ワンダーキュイラス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 1.4 | 8-7-6-6 | 40.2 | 449(+3) |
| 2025/11/26 | 19園田5 | C1一 | 9 | 7 | 7 | 65.7 | 7 | 3 | ファイアボルト | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.0 | 0.8 | 6-6-6-6 | 40.0 | 487(+2) |
| 2025/11/26 | 19園田5 | 錦秋花咲賞C2 | 10 | 1 | 1 | 120.8 | 9 | 10 | ワンダーティコ | 55.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:24.3 | 3.8 | 9-9-10-10 | 41.7 | 480(+22) |
| 2025/11/20 | 19園田3 | C3三 | 10 | 6 | 6 | 59.8 | 6 | 8 | コルシカブルー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.2 | 4.4 | 7-7-7-8 | 42.7 | 535(+9) |
| 2025/11/20 | 19園田3 | C1二 | 9 | 8 | 8 | 22.4 | 5 | 1 | スナークサンダー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.9 | 468(+10) |
| 2025/11/20 | 19園田3 | パカれ、晩秋賞C1一 | 9 | 7 | 7 | 178.3 | 7 | 8 | レディーペガサス | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 2.6 | 2-2-4-7 | 42.4 | 462(+2) |
| 2025/11/19 | 19園田2 | C2一 | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 10 | タプチャン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 2.5 | 1-1-1-7 | 42.0 | 486(+18) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | 2歳未勝利二 | 11 | 5 | 5 | 83.1 | 9 | 4 | ブチエーコウネ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 0.8 | 8-9-10-9 | 41.2 | 448(-1) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | C3一 | 10 | 8 | 10 | 8.2 | 4 | 3 | ロングロングロング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 0.4 | 3-3-3-5 | 40.3 | 472(+1) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | 近江米特別A1A2 | 10 | 3 | 3 | 108.6 | 10 | 9 | スナークダヴィンチ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 2.0 | 10-10-10-9 | 40.7 | 500(+9) |
| 2025/11/12 | 18園田4 | C2二 | 10 | 6 | 6 | 164.9 | 10 | 6 | ワンダーキュイラス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.8 | 2.9 | 8-8-9-7 | 41.6 | 446(+4) |
| 2025/11/11 | 18園田3 | JRA認定アッパートライ競走 | 10 | 7 | 8 | 20.1 | 3 | 8 | キングテヤン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.9 | 2.8 | 7-7-5-6 | 42.0 | 469(+13) |
| 2025/11/6 | 18園田2 | ありがとう☆イグナイターメモリアルC3一 | 12 | 4 | 4 | 215.5 | 12 | 8 | スナークステージ | 55.0 | ダ820 | 良 | 52.4 | 1.5 | 11-10 | 37.6 | 430(-2) |
| 2025/11/6 | 18園田2 | 兵庫の「至宝」イグナイター引退記念C2 | 12 | 4 | 4 | 154.1 | 11 | 6 | ロングロングロング | 57.0 | ダ1870 | 良 | 2:09.4 | 2.3 | 10-11-12-12-9-9 | 41.8 | 471(-6) |
| 2025/11/5 | 18園田1 | NewBeginning 2歳初出走 | 7 | 2 | 2 | 42.2 | 7 | 3 | ユナモンスター | 54.0 | ダ820 | 良 | 52.0 | 0.6 | 2-2 | 37.6 | 441 |
| 2025/11/5 | 18園田1 | 西林寺カラコツバキスプリント2歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 133.2 | 10 | 8 | エイシンシギー | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:24.1 | 1.8 | 11-11-10-9 | 40.1 | 437(+7) |
