西山裕貴
1985/02/12
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 185 |
| 管理馬頭数 | 88 |
| キャリア | 11年 |
| 本年度勝利数 | 9 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/3 | 17高知3 | ファイナルレース(C1) | 12 | 3 | 3 | 7.7 | 2 | 1 | サンライズラポール | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:22.4 | 0.0 | 3-2-2-1 | 38.7 | 532(+10) |
| 2026/2/18 | 16高知3 | ファイナルレース(C1) | 11 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 8 | サンライズラポール | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.6 | 1.6 | 10-9-8-8 | 40.0 | 522(-6) |
| 2026/2/18 | 16高知3 | 咸陽島特別(C1) | 11 | 8 | 10 | 14.4 | 5 | 5 | アリアルブラック | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.2 | 0.4 | 2-2-2-3 | 40.5 | 496(-7) |
| 2026/2/18 | 16高知3 | C1-2 | 10 | 8 | 9 | 7.7 | 5 | 1 | ツヴァイシュテルネ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.7 | -0.1 | 2-2-2-2 | 39.6 | 503(-1) |
| 2026/2/18 | 16高知3 | C1-2 | 10 | 7 | 8 | 21.7 | 6 | 4 | ハッキョイ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.3 | 0.6 | 1-1-1-1 | 40.3 | 461(-2) |
| 2026/2/18 | 16高知3 | C3-5 | 10 | 4 | 4 | 41.9 | 8 | 5 | チャンピオンリボン | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:49.4 | 1.4 | 1-1-1-3 | 40.7 | 421(+2) |
| 2026/2/17 | 16高知2 | C3-4 | 11 | 7 | 10 | 取消 | - | - | ブリックバーン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | - | - | - | - | -(-) |
| 2026/2/17 | 16高知2 | C3-3 | 10 | 6 | 6 | 60.8 | 7 | 3 | イカホ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.4 | 1.1 | 1-1-2-2 | 41.6 | 434(-3) |
| 2026/2/17 | 16高知2 | C3-2 | 12 | 7 | 10 | 125.5 | 9 | 7 | アルヒジュル | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.8 | 1.9 | 8-9-8-7 | 40.5 | 500(+6) |
| 2026/2/17 | 16高知2 | B-3 | 8 | 1 | 1 | 74.2 | 7 | 3 | フィティアンガ | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.6 | 0.7 | 3-3-3-2 | 41.0 | 483(-4) |
| 2026/2/17 | 16高知2 | 松田川特別(B) | 8 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | 4 | ウインアウォード | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.2 | 0.6 | 3-3-3-4 | 40.6 | 523(-4) |
| 2026/2/15 | 16高知1 | ファイナルレース(C2) | 11 | 2 | 2 | 8.0 | 4 | 10 | ロードイモータル | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.9 | 2.0 | 4-4-5-9 | 42.7 | 532(+2) |
| 2026/2/15 | 16高知1 | C2-3 | 9 | 7 | 7 | 147.6 | 8 | 6 | クリノオリオン | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.5 | 2.4 | 8-9-8-9 | 40.6 | 544(+3) |
| 2026/2/11 | 15高知6 | ファイナルレース(C1) | 12 | 7 | 10 | 22.7 | 9 | 3 | キャッツライズ | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:24.6 | 0.5 | 1-1-1-1 | 40.1 | 501(+16) |
| 2026/2/11 | 15高知6 | C1-3 | 9 | 3 | 3 | 18.5 | 3 | 3 | エラボレート | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:24.8 | 1.4 | 3-3-3-3 | 39.1 | 459(+3) |
| 2026/2/10 | 15高知5 | B-2 | 9 | 5 | 5 | 125.8 | 8 | 7 | フィティアンガ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 2.5 | 5-6-6-6 | 41.0 | 487(+2) |
| 2026/2/10 | 15高知5 | B-2 | 9 | 1 | 1 | 31.2 | 5 | 3 | コロンバージュ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 0.7 | 6-5-5-3 | 39.5 | 431(-4) |
| 2026/2/10 | 15高知5 | C3-4 | 10 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | コールイングミー | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.0 | 0.3 | 1-1-1-1 | 40.1 | 436(+5) |
| 2026/2/8 | 15高知4 | ファイナルレース(C2) | 12 | 7 | 10 | 18.2 | 8 | 7 | トゥラムプラッツ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 1.5 | 11-10-10-12 | 41.3 | 468(-2) |
| 2026/2/8 | 15高知4 | 土佐有楽特別(3歳) | 12 | 7 | 10 | 346.9 | 11 | 9 | オリヴィオリヴィ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 5.2 | 12-11-12-11 | 40.0 | 392(-2) |
